[新聞] 政院稱三倍券效益千億 審計部打臉

看板 Gossiping
作者
時間
留言 640則留言,390人參與討論
推噓 276 ( 322推 46噓 272→ )
討論串 28
政院稱三倍券效益千億 審計部打臉 中時新聞網 林縉明、趙婉淳/台北報導 2021年8月1日 週日 http://reurl.cc/Q9lMep 行政院稱去年發放三倍券,經濟效益上看1千億,因而考慮發放「五倍券」作為振興政策 。不過,民眾黨立法院黨團總召邱臣遠質疑,去年三倍券對台灣經濟成長貢獻僅0.09%, 成效不彰,呼籲政府排富後每人發現金1萬元。審計部報告也認為,三倍券效益評估欠缺 嚴謹,僅是推估,政府應該檢討改善。 行政院正在規畫振興措施,初步擬以去年振興三倍券為基底,不過,對於三倍券成效,審 計部報告指出,三倍券經濟效益,經濟部中小企業處僅以假設每人平均消費金額為5800元 ,推估能創造1352億元消費效益,完全沒有資料可以佐證。 此外,國發會委託財團法人中華經濟研究院及台灣經濟研究院辦理「振興三倍券之經濟效 益評估」,該報告亦稱缺乏消費端調查資料,因此各通路、類別、消費品項佔品無從得知 ,意即,政府宣稱三倍券帶來千億元經濟效益,原來只是憑空想像。 邱臣遠表示,去年三倍券對台灣經濟成長貢獻僅0.09%,呼籲政府不要把勞民傷財的振興 券當作可以刺激經濟的魔術券,主張排富發現金,排除綜所稅率30%以上民眾,每人發放 現金1萬元,不要一錯再錯執意要發放振興券。 對於政府擬再發振興券,國民黨批評,去年發放的三倍券對台灣經濟成長率的貢獻僅 0.08%,整體效益不如馬政府時期的消費券,且隨著發放過程行政成本高達22.56億,也高 於當年發放消費券的行政成本19.6億,強烈要求蔡政府立即全民普發現金。 藍委李貴敏說,香港政府今天起發放電子消費券,18歲以上居民幾乎人人有獎,每人可領 到港幣5千元(約台幣1.8萬元),根本完勝民進黨政府,究竟這筆救命錢還要拖多久?呼 籲政府盡快普發現金滿足紓困需求。 另外,行政院研擬將推出紓困5.0方案,民眾黨立委蔡壁如表示,在後疫情時代,每個人 都需要戴口罩,平均一年需要花費1800元購買口罩,對被放無薪假的受薪階級而言,是一 筆不小的開支,建議「口罩由國家出」,總金額不到100億元就可以達到紓困,何樂不為 。 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.219.80 (臺灣) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1627780919.A.2E2.html
1Fjason2641668: 效益肯定有千億 對誰不好說 114.34.224.21 08/01 09:22
2Fjokerming847: 笑死180.217.157.253 08/01 09:22
3Fgenius86: 沒台灣價值 49.217.61.221 08/01 09:23
4Fxzcb2008: 審計要被處理了嗎 42.72.120.230 08/01 09:23
5FYESGOTO: 三倍有0.09% 那五倍是不是0.15% 122.117.54.102 08/01 09:24
6FLDBBS: 把印那些券的錢拿來發現金就好了啊,還要印 42.76.210.105 08/01 09:24
7FLDBBS: 來圖利廠商還是官員? 42.76.210.105 08/01 09:24
8FWorkforme: 數字終於出來了喔 1.164.78.208 08/01 09:24
9FWolfTeacher: 北七 國中生都知道的事 49.216.54.89 08/01 09:24
10FTCPai: 0.09怎麼算出來的?111.251.132.128 08/01 09:24
11FLailungsheng: 政院官員稱有千億效益…表示他有撈 101.137.187.93 08/01 09:25
12FLailungsheng: 到千億效益啊,嘻嘻 101.137.187.93 08/01 09:25
13Fagong: 現職加薪3% 2300萬每人每天3塊x365=251億 111.71.214.167 08/01 09:25
14Fvenomsoul: http://bit.ly/3C44tsT 42.76.127.0 08/01 09:26
15Fagong: 百萬人公差產業早退早領 現職繳的錢3年領光 111.71.214.167 08/01 09:26
16FOGC168: 一樓要被請喝茶 39.10.156.17 08/01 09:26
17Fkevinpc: 這是支那審計部來搗亂的嗎 36.225.10.250 08/01 09:26
18FWorkforme: 垃圾塑膠片一個3元 好蚌蚌 1.164.78.208 08/01 09:26
19Ffinalmoon: 憑空想像笑死114.136.191.249 08/01 09:26
20Fpopteamepic: 沒說錯啊 政院的效益 49.216.6.179 08/01 09:26
21Fazeroth: 查了一下審計部 原來不是隸屬行政院 難怪 220.143.248.41 08/01 09:26
22Fy30048: 就是把後面的消費往前遞一點 是要期待什 36.227.103.52 08/01 09:27
23Fbillybbb: 蔡政府騙完神明騙人民223.137.221.165 08/01 09:27
24Fnitvx: 光印那一堆紙就不符經濟效益了220.138.152.147 08/01 09:28
25Fpippen2002: 哈哈哈!廢到笑 101.9.201.233 08/01 09:28
26FAnvec: 幹 笑死 XDDDDDD124.155.174.232 08/01 09:29
27FAnvec: 馬任內的消費券 評估對GDP貢獻 0.28~0.43%124.155.174.232 08/01 09:29
28FAnvec: 三倍券只有 0.09%124.155.174.232 08/01 09:29
29FN48212: 真的那麼好,固定每年發一次阿 114.43.50.218 08/01 09:29
30Faugust628: 真廢223.139.215.199 08/01 09:29
31Fheat0204: 最會澎風的團隊 49.217.6.245 08/01 09:30
32Fsvel: 別再執迷不悟了,發現金才是解決之道! 119.14.57.126 08/01 09:30
33Fsturmpionier: 反正也不會怎樣阿 你拿民進黨能怎樣118.166.154.199 08/01 09:30
34FAxelGod: 幹你娘 三倍券 真他媽低能政策 勞民傷財180.218.164.251 08/01 09:30
35Fheat0204: 綠粉:或許會更好? 49.217.6.245 08/01 09:30
36Fnextbit: 說話的人準備888203.204.125.231 08/01 09:31
37FAustinRivers: 鶴鳴處理一下 27.246.71.112 08/01 09:31
38FNonegrame: 這幾個組織準備人事大地震 1.160.143.122 08/01 09:31
39Fjohnhmj: 消費券振興券都是從人民挖錢的短線方法114.136.202.115 08/01 09:31
40FWolfTeacher: 你他媽想省錢就直接匯進帳戶或電子券 49.216.54.89 08/01 09:31
41Ft81511270: 廢到笑 比馬的消費卷還廢 111.246.86.214 08/01 09:31
42FThide: 原來還輸給消費券笑死 61.231.189.73 08/01 09:31
43Fs203abc: 3千只能買日常生活用品,跟存起來差不多180.176.176.191 08/01 09:31
44Fg1254501: 發券爽到大賣場跟綁樁行業而已 114.41.82.100 08/01 09:32
45FWolfTeacher: 還給一個塑膠套 幹 49.216.54.89 08/01 09:32
46Fclairehao: 印券中間花多少錢?直接發給人民不是更 119.77.141.199 08/01 09:32
47Fclairehao: 好?是多想撈油錢? 119.77.141.199 08/01 09:32
48Fyouccyou987: 今年是5倍鑽石 燒毀 111.254.41.90 08/01 09:32
49Fkgii: 印券運券的錢都不知多少了,直接發現金最省 172.58.17.200 08/01 09:33
50FKKB: 能刺激經濟大於負債全世界早每年發了 一直垃 114.136.24.89 08/01 09:33
51FKKB: 圾政策 114.136.24.89 08/01 09:34
52Fouo100021144: 科科大內宣起來 111.249.73.59 08/01 09:34
53Fryuke: 審計部要被凍結預算了吧223.137.133.111 08/01 09:34
54Fwatermom5566: 不要再用稅率排富了,一堆富的都沒 101.10.14.230 08/01 09:34
55FAustinRivers: 以前批評人家印券的 批評人家想進 27.246.71.112 08/01 09:34
56Fwatermom5566: 繳稅啊,排個雕,普發很難嗎? 101.10.14.230 08/01 09:34
57FAustinRivers: 萊豬的... 27.246.71.112 08/01 09:34
58Fwane: 下次可以說一兆,反正都是虎爛的 1.168.254.249 08/01 09:35
59Fgreensaru: 笑死 111.71.125.147 08/01 09:35
60Fdaae: 基層承辦人聲復要寫不完了 124.218.134.31 08/01 09:35
61FWorkshy: 效益很多 你沒拿到而已 118.168.130.98 08/01 09:35
62Frjaws: 原來綠共還沒控制審計部呀 1.175.224.142 08/01 09:36
63Fphuccu: 中時的話能聽,xx都可以223.137.117.208 08/01 09:36
64FDarkerDuck: 中共同路審計部配中共同路副總統剛好 36.238.91.95 08/01 09:36
65Fphuccu: 一堆靠杯綠共的毛,屎人噁心223.137.117.208 08/01 09:37
66Fhsshkisskiss: 行政費用都進民進黨口袋了吧 114.137.42.246 08/01 09:37
67Fmycity: 審計部造反啦 1.175.129.123 08/01 09:37
68Fpigc: 吱蟑才會相信政府的大內宣 110.30.161.39 08/01 09:38
69Fcoffee112: 真心佩服民進黨騙人唬爛的功力 101.9.48.126 08/01 09:38
70Fghchen1978: 之前罵馬英九消費券,結果自己也一樣 219.91.23.233 08/01 09:38
71Fghchen1978: ,還多浪費幾十億資源 219.91.23.233 08/01 09:38
72FAnvec: 不一樣 三倍券更爛124.155.174.232 08/01 09:38
73Fpsykl: 。。 180.217.32.84 08/01 09:39
74FAnvec: 三倍券對台灣經濟成長貢獻僅0.09% <---124.155.174.232 08/01 09:39
75Fmeowchen: 院長造謠 300萬 118.167.25.199 08/01 09:39
76Ffouto: 人家說的是黨 誰跟你台灣經濟wwwwwww 49.217.239.237 08/01 09:39
77Fpchunters: 去年我都拿來買日常用品了,最好有增益 39.11.162.232 08/01 09:39
78Frainin: 同路人 61.227.240.61 08/01 09:40
79FeDrifter: 審計部不會算啦 乘數要用定價算 不能用 1.171.81.30 08/01 09:40
80Fcoffee112: 最扯的是民進黨花了「許多年」後弄出一 101.9.48.126 08/01 09:40
81FG8AJ: 你不懂啦 有台灣價值就夠了 150.116.158.31 08/01 09:40
82Fcoffee112: 個比馬囧還爛的消費券...以前在亂噴啥 101.9.48.126 08/01 09:40
83Fbasslife: 北七 數據就呈現和馬的消費券差不多 123.204.5.121 08/01 09:40
84Fnitvx: 都什麼年代還用紙本 叫唐鳳做電子振興券拉220.138.152.147 08/01 09:40
85Fbasslife: 根本就被替代效應影響 沒啥屁用 123.204.5.121 08/01 09:41
86Fcoffee112: 馬囧很爛很廢 結果你們比他更爛~_~ 101.9.48.126 08/01 09:41
87FeDrifter: 實際成交價算 懂 像什麼打八折之類的 就 1.171.81.30 08/01 09:41
88Ftcancer: 黨說有效益一兆就一兆,挖錢還要你多嘴 59.125.135.221 08/01 09:41
89Frainin: 夢想之國 不意外 疫苗效力也是用幻想的 61.227.240.61 08/01 09:41
90FeDrifter: 要這樣算 CC 1.171.81.30 08/01 09:41
91Fpigc: 消費券0.5就消費券 110.30.161.39 08/01 09:42
92Flesnaree2: 有A到錢就好 誰理你 1.169.93.52 08/01 09:42
93Fdearjohn: 可憐哪 www 118.232.60.172 08/01 09:42
94Ftcancer: 拿到金庫鑰匙又不用負責任不搬光的是棒槌 59.125.135.221 08/01 09:43
95Fwhitezealman: 汪汪 汪汪汪 123.240.170.41 08/01 09:43
96Fhen5566: 菸黨只適合在野挑毛病 全面執政完全無能 49.216.225.20 08/01 09:43
97Flesnaree2: 看一下消費券是0.28~0.43 笑死 屌打母 1.169.93.52 08/01 09:43
98Fcoffee112: 在武漢病毒肆虐時還敢讓人民大排買口罩 101.9.48.126 08/01 09:43
99Flesnaree2: 豬 1.169.93.52 08/01 09:43
100Fcoffee112: 工會公所擠申請紓困 大排領消費券 101.9.48.126 08/01 09:43
101Fsimonlowtall: 審計部準備人都被換光了吧 49.216.177.15 08/01 09:44
102Fballby: 我養過狗,我知道樓上大概「說我崩潰了」 42.72.74.89 08/01 09:44
103Fcoffee112: 我他媽看到拳頭都硬了.... 101.9.48.126 08/01 09:44
104Fcc456: 支持直接匯 223.136.173.22 08/01 09:44
105FGossiking: 那個硬加的塑膠套沒圖利我是真的不信 111.241.127.40 08/01 09:45
106Fzzzprince: 騙神仔開口就是說謊 114.43.164.144 08/01 09:45
107FChungLi5566: 那時候發一堆錢 包含防疫英雄三萬223.136.207.114 08/01 09:45
108Frainin: 小菸:不會換算法是不是? 61.227.240.61 08/01 09:45
109FAnvec: 之前一堆綠營側翼在那邊胡說八道124.155.174.232 08/01 09:45
110FChungLi5566: 很難過濾掉只算三倍券效益223.136.207.114 08/01 09:45
111Fqqq87112: 經濟最好時候發消費券 當然效益差 數學 125.230.94.94 08/01 09:45
112Fqqq87112: 我都會 125.230.94.94 08/01 09:45
113Flesnaree2: 沒算到塑膠套和側翼網軍的公關費吧 1.169.93.52 08/01 09:46
114Flesnaree2: 算進去還不來個8% 1.169.93.52 08/01 09:46
115Fpsqq1205: 笑死 125.224.202.48 08/01 09:46
116Fmihono: 行政院等級跟韓導一個樣 1.160.179.22 08/01 09:46
117Fcoffee112: 尤其這第二次的消費券 坑 還是民進黨 101.9.48.126 08/01 09:46
118Fcoffee112: 自己北爛3+11搞出來的大爛帳 讓全台一 101.9.48.126 08/01 09:46
119Fsheep922420: 創造特定人士效益而已 1.172.107.171 08/01 09:46
120Fcoffee112: 堆店家慘兮兮 看到真的快氣死 101.9.48.126 08/01 09:47
121Flowgflejd: 審計部是哪來的黨國附隨組織 49.216.71.81 08/01 09:47
122Fscum5566: 跟eua一樣 審計部要大換血了嗎 可憐哪 114.41.53.240 08/01 09:47
123Fop520: 有人要被處理了呵呵 220.132.74.147 08/01 09:48
124FAustinRivers: 馬三千六乾脆 一個還要自己花一千 27.246.71.112 08/01 09:48
125FAustinRivers: 去排隊 笑死 27.246.71.112 08/01 09:48
126Fliusean: 只要面子的政府 噁爛啦 223.137.133.12 08/01 09:48
127Fliusean: 以前狂罵馬囧 現在自己搞個更爛的 223.137.133.12 08/01 09:49
128Friker729: 去年三倍券正好發在解封之後 效益超大 1.169.244.222 08/01 09:49
129FAGODC: 人家高官瞄準的是那22億的印刷費廣告費怎麼118.161.243.168 08/01 09:49
130FAGODC: 吃,誰跟你關心有沒有效益喔?118.161.243.168 08/01 09:49
131Fclotilde: 87政策 111.243.45.58 08/01 09:49
132Fhitsukix: 不意外啊,當初根本隨口虎爛 39.8.198.40 08/01 09:49
133Friker729: 但事實是幾乎都是報復性消費 1.169.244.222 08/01 09:49
134Flesnaree2: 為什麼發2000元會消費5800元? 1.169.93.52 08/01 09:50
135Fdelmonika: 党說有就有,同路人484 39.13.65.57 08/01 09:50
136Fjs52666: 怪了 黨算起來有近千億利潤啊 114.42.141.88 08/01 09:51
137Fa4786033: 這低能政府怎麼可能普發現金,做夢吧 114.137.59.213 08/01 09:51
138FKG2008: 馬的消費券已經夠失敗了 結果來一個更爛 114.46.193.91 08/01 09:52
139FKG2008: 的三倍券 把印刷的成本拿來發現金大家還 114.46.193.91 08/01 09:52
140FKG2008: 比較爽 114.46.193.91 08/01 09:52
141Fthigefe: 綠畜光頭要震怒了沒 1.165.170.146 08/01 09:52
142Fglassfish: 說實話,難道是同路人? 114.24.145.3 08/01 09:52
143FHarukaLM: 就現金發一發就好了 搞一堆有的沒的垃圾 111.243.131.31 08/01 09:52
144Ftouchdowns: 造反了是吧?!114.136.158.148 08/01 09:52
145Fsa0128: 這麼棒發個萬倍券吧 39.8.32.6 08/01 09:53
146Fspzper: 笑死...之前吹成這樣~準備好要發5倍122.118.228.141 08/01 09:53
147Fas7766332211: http://i.imgur.com/7ZuacXC.jpg 220.137.12.72 08/01 09:54
148Fthigefe: 審計部要被綠蟑打成中共同路人了 1.165.170.146 08/01 09:54
149FFantasywind: 排三小富,稅金繳一堆這種也要排 125.228.40.131 08/01 09:54
150Fever1122: 不印券 他們吃甚麼 36.235.32.10 08/01 09:54
151Fas7766332211: 0.09是怎樣 當年消費券還有0.28 220.137.12.72 08/01 09:54
152Fway7344: 0,09真屌 42.72.241.208 08/01 09:55
153Fiphyf: 笑死 39.12.40.21 08/01 09:55
154Fpariswoman: 哇 審計部沒台灣價值 要被出征了 27.242.104.148 08/01 09:55
155Fscum5566: 這效益是沒算到印刷廠嗎 114.41.53.240 08/01 09:55
156Fshinkiro: 原來是蔡英文執政,我以為是馬英九 49.216.15.105 08/01 09:55
157Filovebooks91: 綠蟑螂準備大舉進攻 114.45.16.183 08/01 09:55
158Fsky548971: 永遠叫不醒一個裝睡的人 除非踢它下床 180.217.58.251 08/01 09:55
159Fcoffee112: 綠共:我們以前說馬爛我們要比他更爛( 101.9.48.126 08/01 09:56
160Fcoffee112: 有種你們不要投我 去投國民黨啊 101.9.48.126 08/01 09:56
161FFFFFFFFF: 不光是三倍券 其他什麼藝fun等券也沒啥 220.134.66.30 08/01 09:56
162Fc8864c: 最主要還是印製這些卷的成本過高,中間很 223.139.63.53 08/01 09:56
163FFFFFFFFF: 貢獻 220.134.66.30 08/01 09:56
164Fc8864c: 難說是不是有發生什麼事 223.139.63.53 08/01 09:56
165FAustinRivers: 然後幾千元現金會存下來的更低能 27.246.71.112 08/01 09:56
166FAustinRivers: 吃都不夠了還曬乾 27.246.71.112 08/01 09:56
167FFFFFFFFF: 倒是某一黨的資金源源不絕 220.134.66.30 08/01 09:57
168Fcharles716: 高調0.09 還敢發個屁券阿 發現金好嗎 110.28.97.42 08/01 09:57
169Fcfetan: 再怎掰?再怎麼轉移?能改變審計打臉的不爭 110.26.9.98 08/01 09:57
170FDOOT: 審計部造反? 114.42.15.247 08/01 09:57
171Fcharles716: ? 110.28.97.42 08/01 09:57
172Fcfetan: 的事實 110.26.9.98 08/01 09:57
173FKonaha: 6樓笑死 發現金一堆人拿去買煙買彩券 買煙 27.53.145.179 08/01 09:57
174FDOOT: 弄一堆垃圾app包商吃飽飽 嘻嘻 114.42.15.247 08/01 09:57
175Fjohn0450: 連審計部都打臉你民進黨中央了 還執意 42.75.76.253 08/01 09:57
176FKonaha: 九成都是健康捐根本對經濟沒幫助 27.53.145.179 08/01 09:57
177Faj064534: 水很深喔111.252.137.223 08/01 09:57
178Fjohn0450: 要發消費券嗎 幹你娘 42.75.76.253 08/01 09:58
179Fcoffee112: 綠共:大家平白拿到幾千塊絕對會存起來 101.9.48.126 08/01 09:58
180Frainin: 黨國餘孽 61.227.240.61 08/01 09:58
181FDOOT: 發錢還管用途是共產黨嗎? 啊真的是欸 114.42.15.247 08/01 09:58
182FminiUU: 全聯超商這些應該禁用,振興他們幹嘛,賺 220.141.1.161 08/01 09:58
183FminiUU: 這麼大 220.141.1.161 08/01 09:58
184FAnvec: 最主要的問題凸顯民進黨的側翼網軍很多124.155.174.232 08/01 09:59
185Fhorb: 排富根本省不了什麼錢。加上避稅的人。真的 1.160.208.237 08/01 09:59
186Fhorb: 繳到30%根本沒幾個人。騙票用的 1.160.208.237 08/01 09:59
187Fbkm1: 效益怎麼是看經濟成長率呢! 傻孩子..... 119.14.126.72 08/01 10:00
188Fscott032: 對某些人來說是千億阿 1.172.94.24 08/01 10:00
189Flittlelinsyu: 而且消費券印到很高檔,很浪費預算 101.9.198.93 08/01 10:00
190Fnolovemore: 剩下不夠效益的當然就是台灣價值啊傻 114.137.213.4 08/01 10:00
191Flittlelinsyu: 怎麼看都覺得在圖利廠商 101.9.198.93 08/01 10:00
192Fohrring: 審計部要變中共同路部了 42.74.214.183 08/01 10:00
193FAnvec: 想想去年這些網軍側翼 是如何護航三倍券的124.155.174.232 08/01 10:00
194Fcfetan: 紓困就是紓困,是做功德,不是拼私心 110.26.9.98 08/01 10:00
195Fscott032: 不然發現金這麼便宜就解決的事情 1.172.94.24 08/01 10:00
196Fwinner0940: 死不悔改一意辜行,只能放生,用選票 119.15.242.225 08/01 10:00
197Fwinner0940: 教訓,讓他翻不了身 119.15.242.225 08/01 10:00
198Fgn01246204: 笑死,民進黨只會騙 114.137.94.142 08/01 10:01
199FDOOT: 家樂福跟超商哈的要死 快發券快發券 114.42.15.247 08/01 10:02
200Fnikewang: 騙神仔院長意外嗎? 膨風老鼠一隻221.148.146.133 08/01 10:02
201Fhohohoha: 一定是發不夠才沒效 所以要多發!218.173.162.222 08/01 10:03
202Fcfetan: 三倍券除了拼私心,能存留下什? 110.26.9.98 08/01 10:03
203FAustinRivers: 發券大企業吸收的多 27.246.71.112 08/01 10:03
204Fjimmmh888: 審計部中共同路人跟中時一起 218.161.71.203 08/01 10:03
205Fdistress0730: 中共同路人 101.9.238.8 08/01 10:03
206FJerry469: 肏你媽的狗政府 若再投這廢黨114.137.202.141 08/01 10:04
207FJerry469: 我自含114.137.202.141 08/01 10:04
208Fnikewang: 去年三倍券 拿去買黃色鬼屋買一顆4TB行221.148.146.133 08/01 10:04
209Fnikewang: 動硬碟就花完了221.148.146.133 08/01 10:04
210Fhorin: 不要再亂花錢了! 180.217.14.116 08/01 10:05
211FJerry469: 看到到騙神光頭囂張跋扈模樣114.137.202.141 08/01 10:05
212Flesnaree2: 還有農遊 藝fun 動滋 客庄。低能民進 1.169.93.52 08/01 10:05
213FJerry469: 跟3+11垃圾范婦 還沒負責114.137.202.141 08/01 10:05
214Flesnaree2: 黨 1.169.93.52 08/01 10:05
215FJerry469: 他媽的就起賭爛114.137.202.141 08/01 10:05
216Fhorin: 說真的再這樣亂補助亂花錢 我下次一定換黨 180.217.14.116 08/01 10:05
217Fce270651: 可以找零之後就跟現金只差有期限 218.161.5.14 08/01 10:05
218Fhorin: 投票!試試看 180.217.14.116 08/01 10:06
219Flp1417: 連馬囧都能屌打小菸我快笑死 101.12.101.214 08/01 10:06
220Fnikewang: 這次五倍券 想想買什麼好221.148.146.133 08/01 10:06
221FAustinRivers: 搞一堆玩法愚民 27.246.71.112 08/01 10:06
222Fleosirius: 消費券不行 現金更不可能了 別傻了111.254.119.221 08/01 10:06
223Fmeta41110: http://i.imgur.com/jXrDDqT.jpg 凸( 114.40.67.60 08/01 10:06
224Fleosirius: 現金是最浪費又沒效益的做法111.254.119.221 08/01 10:06
225Fmeta41110: ゚д゚)凸被自己人打臉不想活啦 114.40.67.60 08/01 10:06
226Ftmot: 納稅人就輸家,花自己錢還被扒皮 61.223.153.20 08/01 10:06
227Fhorin: 把人民的血汗錢當什麼 有些人根本不窮 一律 180.217.14.116 08/01 10:07
228Fhorin: 大灑幣是在開玩笑嗎? 180.217.14.116 08/01 10:07
229Fjackie5678: 誰有效益不好說118.170.122.160 08/01 10:07
230FJerry469: 無能豬鼻英 正事不做 要疫苗沒疫苗114.137.202.141 08/01 10:07
231FJerry469: 說 體育台鐵要改革 也沒動靜114.137.202.141 08/01 10:07
232FJerry469: 真的空轉5年114.137.202.141 08/01 10:07
233Fbossin0420: 我們懷念 審計部 223.136.144.50 08/01 10:07
234Fals8855: 沒有台灣價值 49.217.199.76 08/01 10:08
235Fmirce: 千億的效益不能寫出來 不代表沒有223.136.120.209 08/01 10:08
236Frainkate: 中時跟這版4%真對味 114.39.218.200 08/01 10:08
237FJerry469: 一群廢物 重點是還不認錯114.137.202.141 08/01 10:08
238Fwane: 可以比馬九爛,民進黨真的很棒 1.168.254.249 08/01 10:08
239Fsuhaw: 我們懷念一樓150.116.250.244 08/01 10:08
240FJerry469: 陳clock 他媽的不是要負3+11的責任?114.137.202.141 08/01 10:08
241Fdrcula: 審計部沒台灣價值,部長該下台了 39.8.75.46 08/01 10:08
242FJerry469: 他媽的也裝死114.137.202.141 08/01 10:08
243Fcoffee112: 洨蝧:被質疑的人自己要想辦法去證明 101.9.48.126 08/01 10:09
244FJerry469: 整個黨 爛到骨子裡了 廢到有剩114.137.202.141 08/01 10:09
245Fmonkeydog119: 英粉又崩潰哽咽痛心惹 39.10.133.217 08/01 10:09
246Fkichyo: 口罩酒精都是增加的開銷而且還以倍數漲價 1.200.171.5 08/01 10:09
247Fayianayian: 以紓困之名,行xx之實 114.137.16.134 08/01 10:09
248FOverInfinity: 旺中 151.18.141.88 08/01 10:09
249Flancer0960: 蘇騙子貞昌帶領下的行政院詐騙集團 完 118.232.72.179 08/01 10:09
250Flancer0960: 全是個無法無天無恥無能的犯罪組織 天 118.232.72.179 08/01 10:09
251Flancer0960: 理難容! 118.232.72.179 08/01 10:10
252Feric20: 中共同路人審計部 219.71.48.63 08/01 10:10
253Fmonkeydog119: 綠媒又裝傻不敢報導啦 39.10.133.217 08/01 10:10
254Fmickyli1: 哈哈114.136.172.206 08/01 10:10
255Fupdowner: 大方八千億紓困對特定族群紓困 36.229.128.137 08/01 10:10
256FJerry469: 肏他媽的 連要審核疫苗預算114.137.202.141 08/01 10:10
257Fupdowner: 對一般老百姓斤斤計較 36.229.128.137 08/01 10:10
258FJerry469: 還扯什麼憲法 馬的真的是綠共114.137.202.141 08/01 10:11
259Fbenting: 台灣價值 就足夠了,懂嗎 101.10.16.214 08/01 10:11
260FTDOO: 真不知到誰主導的?這麼堅持,民進黨也真是 111.82.122.226 08/01 10:11
261Fscott032: 真有效益當初怎不給小黃發加油券 1.172.94.24 08/01 10:12
262FTDOO: 團結,也不想想跟黨這樣搞下去以後說不定都 111.82.122.226 08/01 10:12
263Fkichyo: 0.0009唬爛成千億效益 騙神仔就是騙神仔 1.200.171.5 08/01 10:12
264FTDOO: 不用選了 111.82.122.226 08/01 10:12
265Fscott032: 給小黃就六萬三萬現金 不會沒效益嗎 1.172.94.24 08/01 10:12
266Fs74109630: http://i.imgur.com/imp2pQI.jpg 42.72.135.201 08/01 10:12
267Fnightwing: 消費券 三倍券 五倍券 都好棒棒 106.1.248.69 08/01 10:12
268Fgin10791: dpp就傳直銷團體 很會畫大餅空談夢想 101.12.26.60 08/01 10:12
269FTDOO: 不分區就算了,在地深耕的真的沒傷到? 111.82.122.226 08/01 10:12
270Fdermis: 484共黨入侵政府啦? 220.132.136.95 08/01 10:12
271FJerry469: 下屆我寧願在家打手槍114.137.202.141 08/01 10:13
272Fpetitnoir: 省掉印刷費用每人只能多發幾霸摳無感 210.66.89.185 08/01 10:13
273FJerry469: 也不會投這破黨 肏114.137.202.141 08/01 10:13
274Fdaye2012: 政府發錢還搞一堆手段來整老百姓,這種 39.9.162.90 08/01 10:13
275Fscott032: 騙騙白癡還行 誰不知道政府在想啥 1.172.94.24 08/01 10:13
276Fdaye2012: 不爽我會反應在選票上 39.9.162.90 08/01 10:13
277Fao5566: 審計部是不是被中共入侵了?!國安危機! 223.138.19.46 08/01 10:13
278Ftonyian: 他們是不是搞錯啥了,政院是指他們的側 114.45.220.72 08/01 10:13
279FJT0624: 只有智障會信吧111.252.103.199 08/01 10:13
280Ftonyian: 翼因為這個案子獲得的效用值千億啊啦, 114.45.220.72 08/01 10:13
281Ftonyian: 不是指消費券本身 114.45.220.72 08/01 10:13
282Fcoffee112: 錢沾抄錢部署各種紓困+app變錢魔術秀 101.9.48.126 08/01 10:14
283Fmmchen: 綠圾吹牛,817覺青支持 1.163.222.220 08/01 10:14
284Fhohoman: 騙你騙3倍,到現在還不明白? 122.118.19.210 08/01 10:14
285Fproletariat: 這不就早知道的事實 馬英九表演過了 114.45.107.152 08/01 10:14
286Fbjk3370: 比消費卷麻煩 效益又比消費卷廢XDD114.137.106.179 08/01 10:14
287FTDOO: 可是錢再多以後沒選上不是也去了了 111.82.122.226 08/01 10:14
288Fproletariat: 以為換個名字叫三倍券就不一樣? 114.45.107.152 08/01 10:15
289FTDOO: p 111.82.122.226 08/01 10:15
290FTDOO: p大,不一樣,消費卷免費,三倍卷要花錢買 111.82.122.226 08/01 10:16
291Ftim32142000: 監察院要查審計部嗎? 36.227.234.216 08/01 10:16
292Fbadguy227: 菸黨是不是想說自己最後一次了想多吃點 150.117.25.170 08/01 10:16
293Fbadguy227: 阿? 150.117.25.170 08/01 10:16
294Fkichyo: 側翼的確有千億效益 記得某賣中國貨的側 1.200.171.5 08/01 10:17
295Fswatsh: 號稱 顆顆 114.137.74.78 08/01 10:17
296Fkichyo: 翼未發先拿 1.200.171.5 08/01 10:17
297Fko363630: 笑死。你會被說中共同路人 106.1.74.15 08/01 10:18
298Fegg781: 所以何時要一人發5000萬?我很需要 114.36.70.240 08/01 10:18
299FTDOO: 不是吧,最後一次也是蔡而已,其他人都只要 111.82.122.226 08/01 10:19
300FTDOO: 這次以後也跟蔡一起退休都不選了? 111.82.122.226 08/01 10:19
301FBenetnasch: 花錢給印刷廠商,退回自己繳的稅金114.136.193.253 08/01 10:19
302FBenetnasch: ?以上邏輯哪裡怪怪see?114.136.193.253 08/01 10:19
303Fgodofdeath: 前議員又要炮轟審計部了 可憐啊 114.43.72.135 08/01 10:19
