[新聞] 民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆:和柯文

看板 Gossiping
時間
留言 90則留言,71人參與討論
推噓 49 ( 56推 7噓 27→ )
討論串 4
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 聯合 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 蔡晉宇 3.完整新聞標題: ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆:和柯文哲這件事有關 4.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規 台灣民意基金會今天公布本月完整版最新民調。政黨認同部分,25.6%支持民進黨、17.1% 台灣民眾黨、14.1%國民黨。相較上個月,民進黨下跌4.7個百分點,連兩個月顯著下滑共1 0.5個百分點;民眾黨上揚7.7個百分點,三度超前國民黨。其後政黨支持度依序,分別為5 %時代力量、5%台灣基進、1.4%其他政黨合計、29.9%無特定政黨,1.9%不知道。 台灣民意基金會董事長游盈隆表示,民進黨已連兩個月支持度顯著下滑,和去年5月疫情風 暴類似,連兩個月政黨支持度下挫,合計10.7個百分點,今年這次Omicron疫情風暴還方興 未艾,對執政的民進黨究竟會帶來多大的衝擊和傷害,下個月將比較明朗。 游盈隆指出,國民黨自1月迄今,連續五個月支持度都在15.6%以下,這個月14.1%,更創 下2016年7月以來的第三低,持續在谷底躺平,並沒有因Omicron疫情衝擊執政黨而獲利。 游盈隆說,對一個擁有38席立委,二都12縣市,數百席縣市議員,及幾百位村里長的政黨, 民意支持度竟萎縮到1成5上下,而且持續五個月之久,這是完全不可思議的怪現象。 游盈隆表示,民眾黨此番谷底強力反彈,民意支持度重返1成7,創下該黨史上第二高紀錄, 更狠甩居第三的國民黨3個百分點,與第一大黨民進黨僅差8.5個百分點,讓很多人瞠目結舌 ,這應和黨主席柯文哲市長防疫表現重新獲得肯定,向上拉抬7.7個百分點有關。 游盈隆指出,當民進黨社會支持度大幅下滑的時候,通常也是同屬綠營的兩小黨受益的時候 。5月時代力量和台灣基進各獲2.4及2.2個百分點,社會支持度都站上5%的象徵性門檻,暫 時喘了一口氣。中性選民規模此番明顯縮小8.7個百分點,仍然相當可觀,顯示當前主要政 黨表現不佳,難以吸引廣大中性選民的青睞和支持。 5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結: ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 http://is.gd/o6PuEx 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.89.58 (臺灣) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1653358803.A.E64.html
1Fkinki999: KMT該淘汰了~ 60.248.119.217 05/24 10:20
2Fkutkin: 這麼會算 結果選不上 1.200.247.11 05/24 10:21
3FISNAKEI: 時間到就歸隊了啦 42.77.72.190 05/24 10:21
4Fkutkin: 民調祖師爺跟民調掌門人 1.200.247.11 05/24 10:21
5Fghostl40809: KMT真的太廢了 早點下去好嗎 1.162.116.11 05/24 10:21
6Feggjeffrey: 看到基進跟時代同分 不知道該哭還是114.137.184.166 05/24 10:21
7Fr13974682: 投票就知道了118.165.164.189 05/24 10:21
8Feggjeffrey: 該笑114.137.184.166 05/24 10:22
9Ftakeda3234: 雙北放爛兄弟則可能防疫獲得肯定 27.247.97.47 05/24 10:22
10FWireShark: 難道塔綠班要害怕柯,打柯往死裡打118.167.136.119 05/24 10:22
11Fccmvic: 只有民進黨的支持度可信其他就.….101.136.239.240 05/24 10:22
12Fsunchen0201: 民眾黨基底太小,支持度都跟著時事走 114.39.76.236 05/24 10:22
13Fyamitis: 太扯了吧 111.71.72.156 05/24 10:22
14Ftgtg: 跟DPP一樣 選舉就歸隊了拉 219.70.144.42 05/24 10:22
15Fkinki999: 民眾黨的戰略就是比時力好,才沒被滅 60.248.119.217 05/24 10:22
16Fkinki999: 時力很可惜,高聲量當小綠不走自已的路 60.248.119.217 05/24 10:23
17Fseasinger: 就看你是要選一個每天早上準時進市政 223.140.96.4 05/24 10:23
18Fseasinger: 府 常在第一線的人 還是要選一個看都 223.140.96.4 05/24 10:23
19Fseasinger: 看不到人的 223.140.96.4 05/24 10:24
20Famida959: KMT只有徐巧芯小議員跟台中小燕有聲量223.136.109.168 05/24 10:24
21Famida959: 其他都廢物223.136.109.168 05/24 10:24
22Fprkfcpr: 假的,4%黨怎麼可能超過國民黨 1.200.146.198 05/24 10:24
23Fneoa01: 民進黨真的很會拼經濟 拼選舉xDDD 111.82.158.180 05/24 10:24
24Fgalleon2000: KMT淪為小三遲早的事,很明顯阿 59.124.2.4 05/24 10:25
25Fmaxc55555: 這新聞出來,執政黨又要開始開空頭支223.136.106.132 05/24 10:25
26FAlieno: 假民調 綠的沒87%支持率我才不信111.248.160.132 05/24 10:25
27Fmaxc55555: 票囉,支持立院三黨分立223.136.106.132 05/24 10:25
28FMortalCGU: 時力哪時候當小綠了? 42.79.187.20 05/24 10:25
29FDOOT: 這家民調真的不太準...220.134.131.232 05/24 10:25
30Ftiaushiwan: KMT早該下去了 111.81.7.96 05/24 10:25
31Fad1339: DPP亂搞都可以贏你們這麼多XD 125.228.136.43 05/24 10:25
32FICIT: KMT明明就有撿很多槍的機會 但卻完全不會用 1.175.197.226 05/24 10:25
33Fscopeowl: 國民黨砍掉重練啦 根本沒救 114.45.166.228 05/24 10:26
34Fkenro: 這沒用啦,真的投票民眾黨又不會上幾個 223.137.129.2 05/24 10:26
35Fkinki999: 時力何時沒當過小綠,最高聲量時捧DPP 60.248.119.217 05/24 10:26
36Fdonotsettle: 期待有天DPP分裂解散重組 死忠很噁 123.194.42.149 05/24 10:26
37FWorkforme: 沒辦法啊 朱珠倫根本臥底廢物 114.25.87.192 05/24 10:26
38Fchinhan1216: 我覺得基進跟時代力量連5%都沒有 111.71.39.77 05/24 10:26
39FJeff911: KMT連當在野黨都這麼糞怪誰 27.247.200.129 05/24 10:26
40Fscum5566: kmt有朱立倫搞內亂是要怎麼贏 笑死 111.252.85.243 05/24 10:26
41Fpchunters: 國民黨就只剩下一個侯可以看而已了 27.52.33.38 05/24 10:26
42FWorkforme: 前一個黨主席都還比他有存在感 114.25.87.192 05/24 10:27
43Fscopeowl: kmt現在只剩地方派系跟勢力在撐 114.45.166.228 05/24 10:27
44Fjackq: 不然你說國民黨核心價值? 連監督都廢成這樣 1.200.241.253 05/24 10:27
45Fjackq: 年輕人最好會支持統一 完全等死狀態 1.200.241.253 05/24 10:27
46Fmax0928895: 綠票有一些流到基進那去惹XDDDD 61.220.142.250 05/24 10:27
47Fmaxc55555: 網軍進步黨真的這幾年心胸狹隘223.136.106.132 05/24 10:27
48Fkatzlee: 不然民進黨何必拼命打柯 42.72.34.123 05/24 10:28
49Faskey: 國民黨支持者你民調不到 125.224.95.184 05/24 10:28
50Fjackhg: 穩了111.251.182.140 05/24 10:28
51Faqsss: 等看美麗島140.112.125.206 05/24 10:28
52Fpuritylife: 基進能有5%真的挺悲哀就是 60.199.183.253 05/24 10:28
53Fbbc0509: 游盈隆 42.72.152.227 05/24 10:28
54Fzzro: 30%中立選民選舉時就歸隊了 58.115.155.145 05/24 10:28
55Farickal: 這光景6年前跟14年前都見過,選票真可憐 122.117.163.11 05/24 10:28
56Fibetitisnot: KMT滿地的槍都不會撿 真的很弱 111.82.144.253 05/24 10:28
57FKUMA2016: 淘汰垃圾藍綠,讓小黨出頭 223.136.110.25 05/24 10:29
58FImaiLisa: 巧芯拜託快加入民眾黨 別再待糞坑了 111.83.246.127 05/24 10:29
59Fmax0928895: 基進吸綠票是好事啊,表示民進黨的無敵 61.220.142.250 05/24 10:30
60Fjevan: 假的 拿著數字說著自己想說的話 124.219.98.35 05/24 10:31
61Fmax0928895: 時間已經逐漸削弱惹 61.220.142.250 05/24 10:31
62Fhyperdunk: KMT真的超弱 118.231.168.25 05/24 10:31
63FMigual: 國民黨根本都在搞笑 223.141.28.115 05/24 10:31
64Fronga: 40歲以下反對民進黨的 比較支持民眾黨 61.228.158.131 05/24 10:31
65Fbingreen: 車輪黨真的超爛,但比邪惡塔綠班好 115.43.235.85 05/24 10:32
66Fronga: 國民黨真的是弱爆了 趕快淘汰吧 61.228.158.131 05/24 10:32
67Faken59420: 蔡主席指示小編跟黨媒要動起來,選舉 106.1.235.238 05/24 10:32
68FAlianF: 屁吧 雙北不是放爛兄弟嗎 怎麼可能反彈 39.9.67.126 05/24 10:32
69Faken59420: 重於一切 106.1.235.238 05/24 10:32
70Fjaceda: KMT就是廢,連罵都懶了,爛到毫無存在感 114.36.138.141 05/24 10:33
71FRS232: 25+5+5+29大於一半 民進党年底穩了 114.37.203.16 05/24 10:33
72FNeotiger: 國民黨已經爛到被超車了…114.137.242.209 05/24 10:33
73Fbizer: KMT快滾拉,萬年老番顛 211.21.193.121 05/24 10:33
74Fearnformoney: 誰跟你時代力量同屬綠營了 101.10.14.130 05/24 10:34
75Fyeng1217: 請假王在加速搞爛KMT 加油 114.137.92.59 05/24 10:34
76Fspeady: 朱立倫真的有夠廢,還在搞獨裁內鬥 42.74.207.109 05/24 10:34
77Feeccms: http://i.imgur.com/0ZUezPm.gif 101.10.17.229 05/24 10:35
78Fkodwsg: 時代變成跟激進一樣廢掉了 可憐 125.224.12.201 05/24 10:35
79Fghostl40809: KMT沒有不撿槍啊 撿了打自己人 1.162.116.11 05/24 10:35
80Fmnb1234: 國民黨快點解散好嗎 223.137.26.168 05/24 10:36
81Fsimata: Kmt內鬥不斷。是阿斗政黨 61.222.66.182 05/24 10:36
82FJeff911: 時力剩一堆沒用的咖了.小綠可憐 27.247.200.129 05/24 10:37
83Filovebmw: 老K還在鬥 沒空 27.53.240.116 05/24 10:37
84Flime1207: 再怎樣民眾黨也比國民黨好 114.47.154.235 05/24 10:38
85Fcatsimon: 國民黨趕快讓位給民眾黨吧 114.42.48.134 05/24 10:38
86Fpp010672: 國民黨根本在等dpp下來撿寶而已,爛透 111.71.10.145 05/24 10:40
87Fsam810626: EE真的夠了,該多黨制衡一下了 111.242.19.121 05/24 10:40
88Fgoldhan: 党不開心 網軍開始集結了 36.224.231.57 05/24 10:40
89Fpttdolby: 難怪上週開始 中央和側翼網軍加大火力 110.30.8.139 05/24 10:40
90FVirness: 朱立倫把國民黨搞垮 真棒 42.73.104.218 05/24 10:40

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
63 [新聞] 民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆:和柯文 hk410050 2022/05/24 10:12:09
90 >> [新聞] 民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆:和柯文 zoeapezoo 2022/05/24 10:20:00
8 Re: [新聞] 民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆:和柯文 a000209898 2022/05/24 11:48:04
14 [新聞] 民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆:和柯文 molsmopuim 2022/05/24 14:34:36

八卦 看板熱門文章

最新文章