[爆卦] 日本匡列居家隔離準備縮短到7天

看板 Gossiping
作者
時間
留言 101則留言,79人參與討論
推噓 45 ( 54推 9噓 38→ )
討論串 2
http://i.imgur.com/lPY29K8.jpg
為了避免社會機能經濟停擺日本已經準備把匡列隔離「居家」期間從10天改為7天。 看到了嗎塔綠斑? 幹你娘塔綠斑。 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.65.37.82 (新加坡) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1643283702.A.B58.html
1Ftakechance: 反觀111.250.134.75 01/27 19:42
2FSuperxixai: 反觀自費坐牢42.76.225.102 01/27 19:42
3FYude0109: 台灣領先太多了42.72.197.68 01/27 19:42
4Fpengjoker: 樓下會說日本多少人確診180.177.25.43 01/27 19:42
5Fkiuyeah: 樓下恐慌仔說日本要亡國了223.17.7.47 01/27 19:42
6Fpinkowa: 跟你說 只要恐慌仔一天不死 你不用想放寬114.44.230.174 01/27 19:43
7Forze04: 因為日本病例數太多了,再7天先社會失能223.137.183.155 01/27 19:43
8FHodorDragon: 台灣領先全球49.159.178.128 01/27 19:43
9Foldpoet: 補一個英國也是十天,6天後連續兩天陰性82.132.213.136 01/27 19:43
10Fskipjack: 可以去日本囉223.137.142.22 01/27 19:43
11Falex00089: 世界跟不上台灣223.139.85.35 01/27 19:44
12Ftakeda3234: 但日本是本土確診也很多啊XD118.166.66.89 01/27 19:44
13FDoub1eK: 台灣又不是先進國家 跟日本比幹嗎 180.217.40.59 01/27 19:44
14Forze04: 日本那個確診數,只是接觸過就要10天,社223.137.183.155 01/27 19:45
15FDoub1eK: 乖乖跟東南亞比就好了180.217.40.59 01/27 19:45
16Forze04: 會不用運作了223.137.183.155 01/27 19:45
17Fpipipa: 世界怎麼跟得上台灣啦114.137.98.233 01/27 19:45
18Fsongmeng: 這才叫共存啦 你蘇貞昌和三小共存?223.137.19.204 01/27 19:45
19Fpytzog: 台灣有自己的玩法49.217.203.51 01/27 19:46
20Forze04: 更嚴重的地方是確診才要隔離223.137.183.155 01/27 19:46
21Fdslite: you again36.227.144.249 01/27 19:46
Me again, hehe
22FPandaPaste: 日本框列隔離幾乎變成確診者自己通知 116.82.129.41 01/27 19:47
23FPandaPaste: 濃密接觸者這樣誰會隔離阿 116.82.129.41 01/27 19:47
※ 編輯: sugaryeh000 (111.65.37.82 新加坡), 01/27/2022 19:47:49
24Fleopam: 看看日本疫情,台灣比得上嗎? 124.214.49.202 01/27 19:47
25Farickal: 謝謝告知 122.117.163.11 01/27 19:49
26FMM1956: 剛剛查日本疫情,嗯..不樂觀,像放棄一半 36.239.235.137 01/27 19:49
27Fyayaya9487: 反串很不錯哦 118.160.189.73 01/27 19:49
28Fandrewyllee: 新加坡要隔離嗎?175.182.178.163 01/27 19:50
29Flinhsiuwei: 你各位清零仔根本中共同路人223.200.123.193 01/27 19:50
30Fdidihouse: 嗯 台灣經濟停擺?220.133.178.101 01/27 19:51
31Frei196: 陳時中:看吧我的7+7是對的 39.9.194.15 01/27 19:51
32Fjason320: 推日本111.249.211.250 01/27 19:51
33Fbcyeh: 日本重症好像快400了? 49.217.136.101 01/27 19:51
34Fpita30: 每日確診率跟日本一樣高你也會罵塔綠班 1.200.152.134 01/27 19:52
35FOsmium: 反觀 36.234.155.29 01/27 19:52
36Fa7788783: 東京今天檢驗32469 陽性16538。重症18223.141.240.172 01/27 19:53
37Fa7788783: 死亡3223.141.240.172 01/27 19:53
38Fbradyhau106: Omicron 真的可以考慮一下 111.241.118.80 01/27 19:54
39Fwidec: 幹你娘塔綠班 去自費坐牢喇 1.165.83.188 01/27 19:55
40Fgryey: 讚!172.107.248.190 01/27 19:55
41FPandaPaste: 東京都判斷重症的方式還跟國家不一樣 116.82.129.41 01/27 19:55
42FPandaPaste: ,有興趣可以查一下QQ 116.82.129.41 01/27 19:56
43Fzixiang: 人家隔離的範圍也沒有像台灣這麼離譜223.137.161.157 01/27 19:56
44FWin7: 啃,從疫情一開始就在笑日本完了的人,今天 180.217.31.175 01/27 19:56
45FWin7: 日本完了嗎?我是日本人大概也被台灣笑死了 180.217.31.175 01/27 19:56
46Fkeyoard: 日本匡列是免費的 182.232.51.231 01/27 19:56
47Fsupahotfire: 政府沒擔當223.139.195.175 01/27 19:56
48FPPPGGG: 以台灣人視角來看日本居家隔離就是笑話 122.121.112.98 01/27 19:58
49Flain2002: 這就是科學、恐慌仔學著點 114.47.102.221 01/27 19:58
50FTackoFall: 徳政 台灣的防疫就是政治遊戲 220.129.163.2 01/27 20:01
51Fanper: 大家注意有些推塔綠班的是中國人 133.106.54.54 01/27 20:01
52FFFFFFFFF: 泰國表示: 42.73.76.137 01/27 20:01
53Fmikiworldpea: 雖然贊同可確診暴增又有一堆人要罵 101.9.32.10 01/27 20:04
54FHyperPoro: 人在國外 很關心台灣疫情^^ 111.240.203.39 01/27 20:04
55Fmikiworldpea: 了 101.9.32.10 01/27 20:04
56Fqazws08: 應該要推台灣防疫旅館28天套餐 111.71.72.28 01/27 20:11
57Flpoijk: 死人4%負責? 123.194.138.41 01/27 20:12
58FFFFFFFFF: 哪天不死人 42.73.76.137 01/27 20:15
59Fzego41: 反觀台灣確診比人少,還關比人久 219.100.37.236 01/27 20:19
60Fhuikmn: 反觀大笨鐘 49.159.254.236 01/27 20:23
61Fbart102617: 要就學英國全開放啦 日本也共產黨223.136.112.151 01/27 20:24
62FMM1956: 樓上說反觀..如果像日本 你們會天天罵 36.239.235.137 01/27 20:24
63FMM1956: 套用日本人說我們在褔中不知褔,整天罵。 36.239.235.137 01/27 20:25
64FMikiChen0819: 人家日本是在救老人年金 懂? 42.116.36.242 01/27 20:25
65Fkenco: 反觀綠共台灣 111.253.20.89 01/27 20:26
66Fsheep991: 人民都配合防疫坐了2年牢 世界邁向解封 106.1.234.80 01/27 20:30
67Fsheep991: 正常生活 台灣還在學中國鎖國強制隔離 106.1.234.80 01/27 20:30
68Fpgcgo: 所以現在3+11變成先知了? 42.72.83.40 01/27 20:32
69Fsyo0093: 共存(關14天) 1.160.142.239 01/27 20:33
70FJingJing00: 日本隔離出門還可以看病 拿這來比根 79.231.110.135 01/27 20:35
71FJingJing00: 本是0天 79.231.110.135 01/27 20:35
72Fmijiu: 日本被匡要自費隔離嗎? 1.240.233.37 01/27 20:35
73Ftotorobear: 日本都沒什麼在管呀!我朋友確診還偷 133.106.34.171 01/27 20:35
74Ftotorobear: 偷跑出去泡溫泉呢~ 133.106.34.171 01/27 20:35
75FJingJing00: 剝奪人身自由本來就該法院判決 這才 79.231.110.135 01/27 20:36
76FJingJing00: 證明日本是真正民主法治國 79.231.110.135 01/27 20:36
77FMarcPolo: 反觀陰性自費坐牢14天 海龜7+7 101.9.186.180 01/27 20:37
78FJackTheRippe: 那些整天吹台日友好的817都閉嘴了 42.77.97.244 01/27 20:41
79Fdwood123: 正常民主國家 111.82.245.231 01/27 20:48
80Fkevin28: 反觀 36.234.121.135 01/27 20:54
81Fgmailsucks: 新加坡 110.26.230.81 01/27 20:56
82FLowpapa: 日本免費 61.228.78.223 01/27 21:05
83Fhjbe5932: 放寬爆炸幹你娘塔綠班 控管太嚴幹你涼 110.28.128.118 01/27 21:07
84Fhjbe5932: 塔綠班 結論都是幹你娘塔綠班 110.28.128.118 01/27 21:07
85Fealleneee91: 日本疫苗有台灣這麼普集嗎 106.104.86.83 01/27 21:10
86Fsyensyens: 日本早就正常生活了 61.230.230.202 01/27 21:14
87Fbfh: 不就好棒棒123.194.165.188 01/27 21:20
88Fpovin: 鼻屎人~嘔嘔嘔 36.226.164.107 01/27 21:37
89Fwinner0429: 這樣防疫旅館會少賺很多耶 101.12.29.160 01/27 21:45
90Fpobby920: 為什麼台灣不居家 42.72.156.254 01/27 21:55
91Fichiro0805: 反觀 42.72.33.26 01/27 22:29
92Ffju0911: 死忠仔不在乎啦。党永遠是對的!168.149.155.115 01/27 22:30
93Furbunny: 台灣14+7 跟中國有得比 47.218.37.180 01/28 00:13
94Flastphil: 共產黨有共產黨的玩法 114.34.135.86 01/28 03:44
95Ffoxey: 日本都在家療養多久了 他們隔離還能出門咧 59.124.242.209 01/28 12:15
96FKydland: 八卦版要不要自己先打一架辯論175.181.179.135 01/28 20:30
97FKydland: 同樣都是在罵塔綠斑 一邊罵防疫太過嚴格175.181.179.135 01/28 20:31
98FKydland: 一邊罵防疫不夠嚴格?175.181.179.135 01/28 20:31
99Flzhhilly: 世界怎麼趕得上台灣 自費隔離XDDD 118.165.73.217 01/28 23:21
100FCbibby: 他國事務... 42.75.225.20 01/29 07:39
101Flzhhilly: 反觀 118.165.73.217 01/29 09:56

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
101 >> [爆卦] 日本匡列居家隔離準備縮短到7天 sugaryeh000 2022/01/27 19:41:40
16 Re: [爆卦] 日本匡列居家隔離準備縮短到7天 leopam 2022/01/27 20:59:28

八卦 看板熱門文章

最新文章