[新聞] 全台之冠!台南東區房價2年內漲91% 議

看板 Gossiping
作者
時間
留言 75則留言,58人參與討論
推噓 27 ( 35推 8噓 32→ )
討論串 3
自由時報 〔記者王姝琇/台南報導〕 全台之冠!台南東區房價2年內漲91% 議員:逼年輕人遷居 4.完整新聞內文: 近年台南房價飆漲引起各方關注,東區更可見每坪40萬元起跳的新建案。議員曾信凱指出, 台南縣市合併10年以來,0至30歲人口驟減14餘萬人,他認為,除了少子化,主因為房價飆 漲,年輕人買不起只能選擇遷居;其中,東區房價2年內漲幅高達91%,名列全台之冠,呼籲 市府重視。 曾信凱指出,經《天下雜誌》統計,東區房價從2020年第1季(每坪19.3萬元)到2021年第3 季(每坪36.9萬元)漲幅高達91%,列全台之冠,且自縣市合併以來,已連續10年遷出人口 大於遷入,共移出1萬1664人,也因此讓該選區議員少了1席。他表示,除增加更多公托幼兒 園,必須提供更多留住年輕人的誘因及相關協助,盼能將流失人口慢慢找回。 近年來,台南市受惠於南科及台積電的設廠,帶動整個城市發展,連帶房價一路飆升,但青 壯年族群比例卻一路往下滑。根據市府民政局統計,在2010年縣市剛合併時,整個大台南0 至30歲的人口佔了38.28%;直到2020年人口卻只剩下30.67%,現在更是連3成都快要不保。 曾信凱說,全台南少了14多萬人;東區房價漲幅全台之冠,對一般受薪階級來說,購屋無疑 是最大的噩夢。 此外,台南公幼平均中籤率已達8成,但東區中籤率則是37區中最低,僅有6成。曾信凱認為 ,東區需增加公托幼兒園,更要提供青壯年定居的誘因及相關協助,讓人口、人才持續回流 ,才能符合城市長遠發展的目標。 http://bit.ly/2ZXgJgx --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.10.247 (臺灣) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1638750193.A.B13.html
1Fwaijr: 都是台積電的錯 沒電又房價飆漲 39.9.228.75 12/06 08:24
2Ffony1029: 西瓜:你可以搬到嘉義或屏東去住啊223.137.132.118 12/06 08:24
3Fzold: 故意的 看到台積電房東馬上漲價 223.137.17.230 12/06 08:24
4FDarenR: 兩年翻倍 d_p賺大錢 39.10.228.161 12/06 08:24
5Faa52189: 要自立自強啊 223.141.71.188 12/06 08:24
6Fyoshiringo: 薪水沒漲 房價飆漲? 219.68.23.74 12/06 08:24
7Fzold: 跟一堆早餐店、餐廳一樣: 只漲不跌 223.137.17.230 12/06 08:24
8Fzold: 人性: 貪,不一定跟政府有關 223.137.17.230 12/06 08:25
9Fspzper: 全台漲很兇 118.170.28.218 12/06 08:25
10Fzold: 因為知道台積電員工都很有錢,故意炒房 223.137.17.230 12/06 08:25
11Fptta: 各國都一樣啦,高薪階級自然會趕走原生社區 180.217.32.68 12/06 08:25
12Fptta: 住民 180.217.32.68 12/06 08:25
13Fzold: 降低房價最有效的方法: 狂蓋捷運 223.137.17.230 12/06 08:27
14Fvenomsoul: 東區、東區、東區 223.138.232.22 12/06 08:27
15Fs155260: 賺爛了 36.225.252.61 12/06 08:27
16FZodrick: 建商賺大錢?政府德政 1.200.129.196 12/06 08:27
17Fllgod: http://i.imgur.com/EPGBr9o.jpg 42.75.135.79 12/06 08:28
18Fpolestar0505: 不要懷疑政府炒房的決心 42.72.144.79 12/06 08:29
19Fchaitomaster: 有腦遷走,剩下不用怕跑票吧? 27.242.134.86 12/06 08:29
20Fgarcia: 最頂的東區 合理吧111.252.126.162 12/06 08:36
21Fwugi: 經濟火車頭太棒了 110.28.62.20 12/06 08:38
22Fyuehxian: 然後議員砍囤房稅, 1.200.91.232 12/06 08:41
23Fprettyna: 反正民進黨躺著選 14.120.106.128 12/06 08:41
24FNCTUEE800808: Dpp能搞定藍色建商 最後還不是躺著 114.38.51.223 12/06 08:42
25FNCTUEE800808: 選 換kmt還不是一樣 換湯不換藥 O.o 114.38.51.223 12/06 08:42
26Ftony20095: 房租倒是沒什麼漲,我看之後QE結束開始 49.216.176.161 12/06 08:45
27Ftony20095: 升息,房價大概會盤很久或回檔一點 49.216.176.161 12/06 08:45
28FHsinxyzzyx: 這四年你過得好嗎 買得起房子嗎 27.242.67.163 12/06 08:45
29Fwalkwithyou: 西瓜總是要賣到外地 118.169.156.48 12/06 08:46
30FEddiePENG: 笑死 覺青返鄉還是買不起 101.12.47.127 12/06 08:55
31Fabobstar: 議員別假裝有關心房價了啦122.146.195.162 12/06 08:55
32Fjimlexus: 才漲91%,太便宜了吧 223.200.128.97 12/06 08:57
33Fbroycakny: 黃偉哲真的很爛…. 111.71.13.165 12/06 09:00
34Fbiaw: 八卦版只想帶風向反政府 都不管事實了嗎?220.136.181.128 12/06 09:00
35Fzenfone5566: 事實就是年輕人不爭氣 #台灣價值223.137.123.230 12/06 09:03
36FDellSale999: 你開4 我就開5 看誰贏面大 42.77.66.213 12/06 09:04
37Fantigidu: 蔡英文:這四年來 你買得起房嗎? 42.72.28.63 12/06 09:07
38FTownshend: 那事實是什麼呢? 27.52.72.149 12/06 09:07
39Fantigidu: 完全執政黨 只會聯合建商 坑殺百姓 42.72.28.63 12/06 09:07
40Fgguntank: 哈哈 議員真的是關心嗎? 42.74.60.49 12/06 09:10
41Fsse1: 讚喔 經濟火車頭 123.204.112.32 12/06 09:13
42Faimlin: 炒房才是正港台南味 42.76.168.106 12/06 09:14
43Fmilk250: 老英政績+1 61.231.118.154 12/06 09:23
44Ftwhuang28: 經濟火車頭起飛,謝謝炒房黨 203.190.19.81 12/06 09:28
45FR3hab: http://i.imgur.com/3qgnLtY.jpg 114.136.147.98 12/06 09:29
46Fwingthink: 看成台東區…… 1.200.136.166 12/06 09:32
47Fimkp: 台南發大財囉 114.37.202.201 12/06 09:35
48FR3hab: http://i.imgur.com/bQtgoof.jpg 114.136.147.98 12/06 09:36
49Fmmchen: 小菸德政,年輕人自作孽 110.28.35.45 12/06 09:37
50FR3hab: http://i.imgur.com/PHYAWGs.jpg 114.136.147.98 12/06 09:38
51Fpices: 經濟火車頭一路向南 賤民們記得跪迎223.137.166.154 12/06 09:39
52Fmikezip: 台南也變進步城市了,能把低端人口洗出去 1.200.4.175 12/06 09:44
53Fbrepus: 沒漲很多吧 年輕人可以租房 223.136.76.231 12/06 09:45
54Fbrepus: 空心菜 居住正義 顆顆 223.136.76.231 12/06 09:46
55Fieolight: 塔綠班:景氣這麼好 薪水漲幅比房價高 42.72.104.164 12/06 09:47
56Fbrepus: 其實台南市長投民進黨的有變少 這次議員 223.136.76.231 12/06 09:47
57Fbrepus: 小黨可以爭取台南市民的支持 223.136.76.231 12/06 09:47
58Fbrepus: 空心菜有多無能 台灣人應該發現了 223.136.76.231 12/06 09:48
59Fkevin9527: 又是台積電的錯 破公司趕快搬離台灣 嘻 42.72.28.56 12/06 09:53
60Fkevin9527: 嘻 42.72.28.56 12/06 09:53
61Fphotonic: 全台灣都一樣 不用特別說台南 代表是 114.137.36.164 12/06 10:01
62Fphotonic: 政府的問題 114.137.36.164 12/06 10:01
63Feeccms: http://i.imgur.com/NRQBmCp.jpg 101.12.25.17 12/06 10:14
64Fcowboyz1105: 經濟火車頭 20年來房市最好 49.217.136.97 12/06 10:14
65Ffenway18: 今天不買,明天更貴 111.71.15.186 12/06 10:18
66Fhancao0816: 台南還有本地年輕人喔? 111.71.212.176 12/06 10:31
67Fyesyesyesyes: 其實 蛋白區的漲幅才嚇人 60.245.30.209 12/06 10:36
68Fyesyesyesyes: 新市/善化的價格快追上舊市區了 60.245.30.209 12/06 10:36
69Fneoa01: 小英民進黨政績,房市三箭 要你跪下 111.82.165.252 12/06 10:38
70Fnikewang: 台南房價漲幅是全台第一112.186.204.153 12/06 10:40
71Fjehow: 低率 稅又低 有錢不買房不炒房才奇怪 1.34.133.190 12/06 11:44
72Fwhathefuc: 南科工程師年薪都150以上 負擔得起啦 42.72.10.27 12/06 12:05
73Fglave: 這是幫台南人累積財富好嗎 1.171.217.4 12/06 12:55
74Falis123: 士林一坪90萬泰山一坪60萬都比台南高223.138.102.107 12/06 13:05
75Fjil: 台南自找的 1.170.25.152 12/06 14:22

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
40 [新聞] 全台之冠!台南東區房價2年內漲91% 議 JQK2 2021/12/05 19:40:55
75 >> [新聞] 全台之冠!台南東區房價2年內漲91% 議 setunarx 2021/12/06 08:23:11
14 Re: [新聞] 全台之冠!台南東區房價2年內漲91% 議 b00668880 2021/12/06 08:54:10

八卦 看板熱門文章

78
153
2022/01/24 01:09:17

最新文章