Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委

看板 Gossiping
作者
時間
留言 78則留言,36人參與討論
推噓 21 ( 24推 3噓 51→ )
討論串 16
※ 引述《Adelaide66 (baby66」!喊冤:」!喊)》之銘言: : 自由時報 : 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委:很榮幸 : 林靜儀(左1)被推薦徵召補選中二選區立委。(記者蔡淑媛攝) : 林靜儀(左1)被推薦徵召補選中二選區立委。(記者蔡淑媛攝) : 2021/10/27 18:06 : 〔記者蔡淑媛/台中報導〕 : 台灣基進立委陳柏惟遭罷免,台中市第二選區立委補選由誰出馬,民進黨今天召開中執 : 李茂盛說,事前與林靜儀討論,本來她沒有參選意願,經多方勸進,後來表示尊重黨意 : 請繼續往下閱讀... : 李茂盛表示,包括台中多名總統資政和國策顧都推薦林靜儀,親和力強,在防疫政策有 : 地方綠營人士則有人認為,這次陳柏惟罷免戰被認為是空戰與陸戰之爭,陳柏惟僅輸40 00 : http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3717718 : 呃 靜音要來了嗎 張家銨 陳世凱 都可以洗洗睡 顏莉敏一區沙鹿 18605票 就像張清照 清水拿15730一樣橫掃 光是一個沙鹿就夠屠殺你了 抵三區 陳世凱 張家銨 烏日 4866 4620 大肚 3052 5012 龍井 5089 6023 林靜儀 空降 大概死更慘吧 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.15.52 (臺灣) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1635351901.A.374.html
1FTZUYIC: 大便立委怎麼有臉去那區選,真是勇氣可嘉 111.71.215.166 10/28 00:25
2Fk945: 炮灰而已 110.28.33.11 10/28 00:25
3Fcindy1234: 議員想選立委,其他議員不會想幫忙的 223.137.249.37 10/28 00:27
4Fxox5678: 民進黨挺黑道 101.12.26.210 10/28 00:27
5Fcomparable: 黨出錢栽培,感謝黨 111.71.23.180 10/28 00:27
6Fcindy1234: 林靜儀出來選會比較好的 223.137.249.37 10/28 00:28
7Faarzbrv: 林靜儀是婦產科醫師版的Korean Fish吧?192.169.139.161 10/28 00:31
8Fpm0805: 護主有功 論功行賞 36.229.82.159 10/28 00:32
9FNOSURE: 幹啦 綠共抹屎中二選區 140.112.38.125 10/28 00:33
10Fmetcc80211: 黨栽培,先賺一波選舉經費才過癮 1.169.57.70 10/28 00:38
11Fwawaking1: 笑死,拿多席次跟單一席次比較,第一 1.168.16.75 10/28 00:48
12Fwawaking1: 次研究選舉嗎? 1.168.16.75 10/28 00:48
13Fwawaking1: 地方議員大多縣市長期就是國民黨席次 1.168.16.75 10/28 00:50
14Fwawaking1: 遠高於民進黨,還屠殺勒 1.168.16.75 10/28 00:50
15FUriahFan: 都沒有比較好的清流嗎?老是這些換來換去 36.231.235.218 10/28 00:51
16Fcityport: 讓大便出來選就是輸了才有台階下 107.77.203.5 10/28 00:54
17Fkutkin: 所以 如果沒有蔡英文 母雞帶小雞 1.200.15.52 10/28 00:59
18Fssisters: 大便儀擁萊豬、擁高端 、還護3Q , 焦糖 111.82.103.125 10/28 00:59
19Fssisters: 認證的「1450團長」 滾! 111.82.103.125 10/28 00:59
20Fkutkin: 這次肯定屠殺好嗎 我找資料會不懂多席 1.200.15.52 10/28 00:59
21Fkutkin: 次? 1.200.15.52 10/28 00:59
22Fkutkin: 國民黨議員比較多 那代表 也更多人分票 1.200.15.52 10/28 01:00
23Fkutkin: 顏莉敏還能拿到27000票 1.200.15.52 10/28 01:00
24Fkutkin: 反而陳世凱是退步 1.200.15.52 10/28 01:01
25Fssisters: http://i.imgur.com/Vl69v0s.jpg 111.82.103.125 10/28 01:03
26Fwawaking1: 笑死,不懂就不要讓人笑罷免只多5千票 1.168.16.75 10/28 01:06
27Fwawaking1: ,補選要怎麼屠殺? 1.168.16.75 10/28 01:07
28Fkutkin: 沒關係,明年就知道囉 1.200.15.52 10/28 01:08
29Fwawaking1: 準備一年罷免,人家最後才出來反罷免, 1.168.16.75 10/28 01:08
30Fwawaking1: 罷免過了,這樣很難看好嗎? 1.168.16.75 10/28 01:08
31Fkutkin: 我也不用跟你吵 你那說法就是dpp吹口哨用 1.200.15.52 10/28 01:10
32Fkutkin: 的說法 才多5000票咧 1.200.15.52 10/28 01:10
33Fwawaking1: 笑死,不懂地方選舉以為查個資料就懂 1.168.16.75 10/28 01:11
34Fwawaking1: 喔,台灣人就是會分裂投票 1.168.16.75 10/28 01:12
35Fkutkin: 罷免同意 沙鹿區 19,922 1.200.15.52 10/28 01:13
36Fkutkin: 顏莉敏 18605 1.200.15.52 10/28 01:13
37Fwawaking1: 地方選舉有很多人情包袱,單一席次就會 1.168.16.75 10/28 01:13
38Fwawaking1: 各自歸隊,地方選舉得票等於單一席次得 1.168.16.75 10/28 01:13
39Fwawaking1: 票現在執政的不會是塔綠班 1.168.16.75 10/28 01:14
40Fkutkin: 真的要選 顏光是沙鹿就至少贏10000票了 1.200.15.52 10/28 01:14
41Fkutkin: 你出一張嘴 明年就知道誰沒穿褲 1.200.15.52 10/28 01:14
42Fwawaking1: 笑死,同意罷免比顏多1千票,那其他國 1.168.16.75 10/28 01:15
43Fwawaking1: 民黨議員的票跑去哪裡 1.168.16.75 10/28 01:15
44Fkutkin: 你沒有看投票率? 1.200.15.52 10/28 01:16
45Fwawaking1: 笑死,沙鹿區不同意票17670怎麼來的 1.168.16.75 10/28 01:22
46Fwawaking1: 民進黨議員沙鹿區有沒有17000票? 1.168.16.75 10/28 01:23
47Fwawaking1: 選舉拿個開票數字就以為自己是操盤手 1.168.16.75 10/28 01:25
48Fx7834210: http://i.imgur.com/uGwMBrc.jpg 101.9.131.59 10/28 01:30
49Ftomjanyan: 塔綠班民進黨,滿滿的噁心大便 61.231.172.219 10/28 01:31
50Fangraer: 女版3Q 如果再來一次反送中還可能有機會 122.118.37.195 10/28 03:03
51Fangraer: ,目前這個氛圍去選,單純送頭而已 122.118.37.195 10/28 03:03
52FVyseus: 邏輯反了吧?林本來就是台中的醫師,陳才 42.77.82.105 10/28 04:11
53FVyseus: 是高雄過去空降的 42.77.82.105 10/28 04:11
54Ffaust666: 林來選根本是民進黨送顏家一席立委,光 111.246.16.164 10/28 04:35
55Ffaust666: 是海線要穿防彈衣每日放送,票數就不會 111.246.16.164 10/28 04:35
56Ffaust666: 好看 111.246.16.164 10/28 04:35
57Fa760981: 林靜儀這個咖洨選台中直接被顏家賺到了 150.117.205.18 10/28 04:46
58Fa760981: 還真以為躺著選欸 你才是笑死人 150.117.205.18 10/28 04:46
59Fprotoss666: 派這種人來 又怪人家不投…. 42.77.41.219 10/28 05:23
60Fwidec: 可年喔 台中人只配得上林靜儀這種咖? 111.253.43.188 10/28 06:35
61Fpipipa: 沒人才了嗎....推這咖 114.136.35.78 10/28 06:41
62Fsugoi5566: 推!122.116.206.232 10/28 06:45
63Fhwusuenn: 我只記得這女的講話很....算了111.253.219.235 10/28 06:52
64Fmcucte: 林大便出馬,坐看這次投票率有多低,算民114.137.108.180 10/28 07:29
65Fmcucte: 進黨還有多少揮霍的空間114.137.108.180 10/28 07:29
66Fillawang: 林靜儀真的投不下去,3Q等級的立委 118.168.19.111 10/28 07:31
67Flimitlesscit: 嘻嘻,讓他知道自己有多討人厭223.136.214.183 10/28 07:47
68Flird: 我要看血流成河 27.105.57.196 10/28 08:02
69Fmessigoal10: 永遠記得她喊菜英文管不到體育署被光 27.247.99.107 10/28 08:04
70Fmessigoal10: 速打臉的樣子 27.247.99.107 10/28 08:04
71Fiphyf: 林靜儀出來選會比較好的 39.8.197.24 10/28 08:17
72FDieNuke: 麻煩推廣用湯匙喝珍奶 www 163.21.228.253 10/28 08:30
73FAnderson0819: 黨的肉便器 101.12.20.144 10/28 08:47
74Fa00049g: 3Q至少還沒嘴過台中治安,林這咖洨一下 39.10.92.18 10/28 09:38
75Fa00049g: 把台中人都得罪光 39.10.92.18 10/28 09:38
76Fa00049g: 來喔就看她全程穿防彈衣跑行程 39.10.92.18 10/28 09:38
77Fguanaco: 話不要講太早,勿輕敵 49.216.23.71 10/28 11:17
78Fxi17364: 陳都可以被罷這咖再上台中人有事?223.136.165.149 10/28 11:32

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
15 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 MJdavid 2021/10/27 18:51:24
360 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 linhsiuwei 2021/10/27 19:16:19
21 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 Vicky1016 2021/10/27 19:39:51
14 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 Hsinxyzzyx 2021/10/27 21:16:40
49 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 Celesite 2021/10/27 21:39:40
4 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 simonneko 2021/10/27 22:44:53
20 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 quester08 2021/10/27 22:59:17
78 >> Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 kutkin 2021/10/28 00:24:59
28 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 kkwwee 2021/10/28 01:06:57
9 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 jumomo 2021/10/28 11:08:55
14 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 tinytod 2021/10/28 12:25:14
6 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 TsukimiyaAyu 2021/10/28 12:35:20
19 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 rathunter 2021/10/28 12:41:13
14 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 hoder 2021/10/28 12:54:44
24 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 kutkin 2021/10/28 13:44:33
11 Re: [新聞] 陳柏惟被罷後 林靜儀獲民進黨推薦補選立委 Makubex82 2021/10/28 14:26:07

八卦 看板熱門文章

最新文章