[新聞] 國債鐘破5.8兆 平均每人得扛25萬

看板 Gossiping
作者
時間
留言 375則留言,272人參與討論
推噓 148 ( 186推 38噓 151→ )
討論串 6
國債鐘破5.8兆 平均每人得扛25萬 2021/10/16 中國時報 林縉明 台灣國債鐘突破5兆8千億元,特別是蔡政府近3年仰賴特別預算,造成2019年至今年舉債高 達1兆5394億元;截至今年9月,國人平均國債負擔攀升到25萬元,比起3年前增加2.3萬元。 民眾黨立法院黨團昨批評,蔡政府把特別預算常態化,為國家財政埋下「債留子孫」的隱憂 ,呼籲政府不要一昧舉債,也不該以總體經濟數字提高而忽視經濟弱勢民眾,須認真思考租 稅衡平及財政紀律。 黨團總召邱臣遠說,主計總處預估今年經濟成長率可達5.88%,難怪蔡政府以為有餘裕揮霍 ,甚至提高免稅額,如此揮霍無度,造成國債攀升,令人擔憂債留子孫。立法院預算評估報 告顯示,2019年至今年舉債高達1兆5394億元,截至今年9月,國人平均國債負擔攀升到25萬 元。 困惑的是,今年五倍券網站也編列9.7億元,結果卻出現中國用語「質量」與簡體字,甚至 立法院尚未審議五倍券預算,行政院已提前發放,蔡政府須告訴民眾,政府舉債未來如何償 還。 立委張其祿質疑,政府宣稱台灣經濟表現不錯,但根據主計總處分析,今年5月失業率驟升 至4.11%,創下7年半來最高;勞動部「勞雇雙方協商減少工時(即無薪假)實施人數」統 計,無薪假人數累計4萬4973人,其中住宿及餐飲業佔將近一半,6月失業人數更達到57萬人 ;工時未滿35小時者已達98.4萬人,創歷史紀錄。 民眾黨團呼籲盡速落實租稅的公平正義,尤其針對資本利得的相關稅賦更應切實檢討,加速 囤房稅入法及稽查囤房大戶,也要設法課徵炒股利得。 http://www.chinatimes.com/newspapers/20211016000404-260118?chdtv 不要說平均負債 要說韭菜負債 有錢人就是有辦法不付錢 還是爽歪歪 -- http://i.imgur.com/JJ4tQL0.png
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.51.113 (臺灣) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1634396055.A.BBE.html
1Fjma306: 每次都發給計程車司機 114.26.102.179 10/16 22:54
2FAustinRivers: 怕111.248.240.249 10/16 22:54
3Fsourbait: 欠債不還就好 不然怎樣 死刑? 1.34.96.153 10/16 22:54
4Fagoodjob: 難過共產黨每次選舉那麼認真助選 1.200.132.145 10/16 22:54
5Fforhorde5566: 扛妳妹,這債政府自己吞,幹 1.163.206.110 10/16 22:54
6FYLTYY: 林北都沒爽到 118.170.127.39 10/16 22:55
7FYLTYY: 錢都給誰了 118.170.127.39 10/16 22:55
8FAlphaz: 反正不用還150.117.202.189 10/16 22:55
9Fe86117934: 扛債就扛債啊,難道你們要給中共統治? 220.135.54.39 10/16 22:55
10FSunRoy: 塔綠班鐵了心要搞垮台灣220.133.131.124 10/16 22:55
11Fkevin1221: 小事,房債更多,都給下一代還 111.241.6.204 10/16 22:55
12FCVIVIC: 難怪817超死忠 115.165.192.11 10/16 22:55
13Fyangweiisi: 冥進黨執政只有三招:補助灑幣大內宣 36.237.203.168 10/16 22:56
14Fsnow3804: 恭喜 36.225.228.167 10/16 22:56
15Fgarcia: 經濟四百年最好 各種稅賦沒收到滿出來? 36.235.118.147 10/16 22:56
16Ficeyang: 共同來分取政府的錢 我們政府 很有錢的118.170.191.245 10/16 22:56
17FAtwo: 煙火繼續放 36.237.85.169 10/16 22:56
18FAtwo: 活動繼續辦 36.237.85.169 10/16 22:56
19Filanese: 還騙說能還債咧! 36.229.180.74 10/16 22:56
20FDudeFromMars: 垃圾民進黨111.241.174.148 10/16 22:57
21Fmeta41110: http://i.imgur.com/eQt4pco.jpg 凸( 1.200.125.69 10/16 22:57
22Fmeta41110: ゚д゚)凸8**自己選的智帳列車全台一起 1.200.125.69 10/16 22:57
23Fmeta41110: 扛贛 1.200.125.69 10/16 22:57
24Frb731024: 好的 讓我們繼續炒股 炒房 媽的藍綠都 36.235.34.206 10/16 22:57
25Frb731024: 是垃圾 36.235.34.206 10/16 22:57
26Finsect0816: 才25萬而已 這有什麼好講的 111.82.84.137 10/16 22:57
27Fmeta41110: 是你全家一人25萬拉贛 1.200.125.69 10/16 22:58
28Fjustice2008: 全民打疫苗才幾億 114.32.14.43 10/16 22:58
29Fyilin11: 債留子孫真爽 125.224.15.170 10/16 22:58
30FHANAXALICE: 笑死才25萬,根本超少 180.217.150.44 10/16 22:58
31FAtwo: 問題在於 人口越來越少的 25萬是會變多的喔 36.237.85.169 10/16 22:58
32Fjustice2008: 非要花那些有的沒的幾千億 不打疫苗 114.32.14.43 10/16 22:58
33Finsect0816: 每個人身上的房貸信貸都幾百幾千萬 111.82.84.137 10/16 22:58
34FGodmyfriend: 什麼都不會 只會印鈔 爛 1.164.101.221 10/16 22:59
35Fmeta41110: 對了債還會繼續提高 1.200.125.69 10/16 22:59
36Fsinggongbar: 民眾黨….. 1.172.22.142 10/16 22:59
37Fs203abc: 少子化會滿可怕的 …180.176.176.191 10/16 22:59
38Fsinggongbar: 四趴仔的黨 1.172.22.142 10/16 22:59
39Fzukidelko: 小英又管不到 … 101.12.57.102 10/16 22:59
40Ftakeda3234: 能各縣市欠 的自己負責嘛? 118.166.75.190 10/16 22:59
41FAtwo: 死亡>出生 老人先登出 他的債就到你身上了 36.237.85.169 10/16 22:59
42Fallenmusic: DPPPPPPPPPPP舉債第一!!!!!!!!!!!!!!!122.118.123.142 10/16 23:00
43Fjustice2008: 錯誤的決策比貪污更可怕 114.32.14.43 10/16 23:00
44FEvs7insec: 真爽一直撒幣絕對不生小孩111.184.114.218 10/16 23:00
45FBBKOX: 一次吃到飽,乾你X 223.137.143.48 10/16 23:00
46Fmeta41110: 就吃民主就飽了阿現在還只有糖衣毒藥可 1.200.125.69 10/16 23:00
47Fmeta41110: 以吃 1.200.125.69 10/16 23:00
48FHANAXALICE: 日本大概是台灣的9倍 180.217.150.44 10/16 23:01
49FAtwo: 真的覺得這個國家的活動娛樂預算可以少一點 36.237.85.169 10/16 23:01
50Fcvnn: 自己選的 有什麼好怨的 DPP本來就很會舉債 59.115.214.18 10/16 23:01
51Ftchialen: 吃飽喝足才25W 難怪阿扁要打包外帶 114.40.189.63 10/16 23:01
52Ffasterbook: 通膨一下就沒事了,反正苦的是小孩 124.218.19.61 10/16 23:02
53Fchinhan1216: 幹你娘蔡英文自己還啦 114.136.230.15 10/16 23:02
54Fcisyong: 中共有打算要吃下這筆債嗎? 49.217.193.132 10/16 23:02
55Ffasterbook: 沒事,也沒小孩了 124.218.19.61 10/16 23:02
56Finsect0816: 通膨把25萬稀釋速度遠大於少子化影響 111.82.84.137 10/16 23:02
57FflavorBZ: 開張吃30年 219.69.105.154 10/16 23:02
58Fkiwibee: DPP發錢的時候都到處宣傳 舉債的時候都 114.47.51.113 10/16 23:02
59Fpinkowa: 這個鍋 我不扛 114.43.183.34 10/16 23:03
60FDerLuna: 反正我沒子孫 債盡量留 36.225.109.59 10/16 23:03
61Fkiwibee: 很低調怕被聲張 114.47.51.113 10/16 23:03
62Fzakijudelo: http://i.imgur.com/7xggUtT.jpg 49.216.57.210 10/16 23:03
63Fs203abc: 突然想到一句話,晚了,中國也不要了180.176.176.191 10/16 23:03
64Falcpeon911: 史上經濟最好 114.37.40.226 10/16 23:04
65Fjackie5678: 817自己扛啦 幹 118.170.124.47 10/16 23:04
66Fgibbs1286: 債留子孫,反正韭菜們照樣投他們 1.171.56.213 10/16 23:05
67Fh80733: 塔綠班從我們身上幹走25萬?223.136.166.227 10/16 23:05
68Ffasterbook: 不然dpp幹嘛要幫軍公教勞工加薪五趴 124.218.19.61 10/16 23:05
69Ffasterbook: ,加速通膨 124.218.19.61 10/16 23:05
70Fagvnol: 自己選的,自作自受 39.12.135.224 10/16 23:05
71FWFSGT: 抱歉 可是我還是真的不想選韓國瑜那咖 1.200.113.30 10/16 23:05
72FWFSGT: 要怪就是怪國民黨丟一坨屎上來吧 1.200.113.30 10/16 23:05
73Fcisyong: 這也算抗中保台的一個方法,中共吃下這筆 49.217.193.132 10/16 23:06
74Fcisyong: 債,大陸那邊的人民應該會氣炸。 49.217.193.132 10/16 23:06
75Fkcclasaki: 不要再生小孩 就不會債留子孫了 118.171.62.101 10/16 23:06
76Fhaha7456: 學高雄啊 不用還 錢自動會生出來 223.138.252.49 10/16 23:08
77Fmis1114: 都被塔綠班貪走了 219.86.10.213 10/16 23:08
78Fdevidevi: 借錢又不用你還,盡量借阿 203.77.48.47 10/16 23:08
79Fqscxz: 蔡英文上任後狂撒幣 根本傳炸彈給下一任 211.20.90.229 10/16 23:09
80Fno2muta: 二十年首度收支平衡你們敢嘴 42.76.183.83 10/16 23:09
81Fgin10791: 難怪塔綠班都說身邊開1a2b的越來越多了 49.216.160.60 10/16 23:10
82Fibetitisnot: 不然你要投KMT嗎118.163.208.106 10/16 23:10
83Filw4e: 垃圾菸黨之前還有臉宣傳還債,幹整天用特別 27.52.229.232 10/16 23:10
84FLaverda: 25萬真的超少 通膨影響下 真的不算啥 61.230.15.52 10/16 23:11
85Filw4e: 預算養網軍養肥自己人 27.52.229.232 10/16 23:11
86FJingJing00: 早說 79.231.109.69 10/16 23:11
87Fpokyhoyo: 不要生就不會債留子孫啦 這麼不懂變通 101.12.32.146 10/16 23:11
88Fgod890529: 反正下屆不是滴批批執政 114.37.160.200 10/16 23:11
89Fjma306: (不要生就不會債留子孫啦) 蔡氏英文 114.26.102.179 10/16 23:12
90Fsmb1013: 我們政府很有錢 39.12.32.169 10/16 23:12
91Fazytjr: 政治撈仔有在乎這些,817智障選的笑話 101.137.58.214 10/16 23:13
92Fhaniah: 垃圾民進黨 123.194.91.7 10/16 23:13
93FAggro: 高雄怎麼玩的 現在輪到台灣全部一起玩 111.254.84.97 10/16 23:13
94FFrankCastle: 綠共塔綠班灑大家的錢來鞏固選票 錢 223.139.238.92 10/16 23:14
95FFrankCastle: 流到自己人身上 繼續抗中飽台 綠畜 223.139.238.92 10/16 23:14
96FFrankCastle: 綠蟑綠粉害全台囉 223.139.238.92 10/16 23:14
97Fmmchen: 小菸德政 111.241.46.16 10/16 23:14
98Fmilleniue: DPP玩的就是高雄模式啊,早就知道好嗎 219.68.237.245 10/16 23:14
99Ftw00111610: 變多又沒差,去怪你的貧窮老爹把你生 114.137.60.185 10/16 23:15
100Ftw00111610: 下來吧嘻嘻 114.137.60.185 10/16 23:15
101Fpt993526: 說得好像5.8兆都蔡政府欠的一樣 何況碰 122.121.123.14 10/16 23:15
102Fpt993526: 到疫情 有那個國家的債務是減少的嗎? 122.121.123.14 10/16 23:15
103Fpantakill: 我們政府很有錢 223.136.160.23 10/16 23:15
104Fshine32025: 高雄經驗 民調無它 大撒幣而已 37.59.105.90 10/16 23:15
105Fkiwibee: 需要被監察的人被任命監察院長 民進黨玩 114.47.51.113 10/16 23:15
106Fihfreud: http://i.imgur.com/LMktder.jpg 122.116.232.46 10/16 23:15
107Fazytjr: 人家817低能兒就愛這一味,台灣毒瘤817 101.137.58.214 10/16 23:16
108Fomfg5487: 難怪中共希望dpp當選 59.124.203.227 10/16 23:16
109Fmilleniue: 高雄人支持就算了,其他支持的該檢查腦 219.68.237.245 10/16 23:16
110Fshine32025: 當年陳菊入府 就知道借重高雄經驗 37.59.105.90 10/16 23:16
111Fgarcia: 欠了25萬不用還 應該感覺超爽的吧 36.235.118.147 10/16 23:16
112Fshine32025: 蔡第一任都沒這麼誇張 37.59.105.90 10/16 23:17
113Finshadow: 塔綠班真他媽毒瘤 各種舉債大撒B 61.227.156.184 10/16 23:17
114Fkiwibee: 不只陳菊入府阿 氣爆班底雞犬升天 114.47.51.113 10/16 23:17
115Fshine32025: 3600煙火政策的人 發8000 爽 37.59.105.90 10/16 23:17
116Flonely235711: 時空背景不同之術 118.232.62.254 10/16 23:18
117Fshine32025: 繼續發 發煙火政策 陳菊最愛的那種 37.59.105.90 10/16 23:18
118FLiaocavalier: 疫情,各國都欠債啦 4%無視中101.137.165.130 10/16 23:18
119Fshine32025: 當年罵3600的經濟學者 都禁聲了 37.59.105.90 10/16 23:18
120FDarius1979: 連電視台都滅亡的媒體只有檳榔柯最愛 36.226.96.118 10/16 23:19
121Ftanby: 國家陳菊花 49.216.22.118 10/16 23:20
122FLiaocavalier: 比起3年前多 2.3萬,又不是25萬都101.137.221.240 10/16 23:20
123FLiaocavalier: 她欠的101.137.221.240 10/16 23:20
124Fpfw: 我們政府很有錢的 180.176.74.15 10/16 23:21
125Fcccon1ine: 支持舉債 不支持亂花錢 反正通膨會稀 223.137.73.186 10/16 23:21
126Fcccon1ine: 釋掉 白癡才不舉債 223.137.73.186 10/16 23:21
127Fq123212: 2年1.5兆...操你媽 42.77.24.143 10/16 23:21
128Fjailkobe5566: 美國人的妹妹,卸任後就去當美國人 36.235.64.11 10/16 23:21
129FDiePotato: 讚 傳炸彈給下一任剛好可以罵做不好 49.217.131.107 10/16 23:21
130Fjailkobe5566: 台灣倒閉了她也不在乎啊 36.235.64.11 10/16 23:22
131Fqaz223gy: 舉債屌打馬 27.51.34.139 10/16 23:22
132FLiaocavalier: 疫情,別國負債更多,怎麼不說?101.137.221.240 10/16 23:22
133FSPAEK: 舉債花錢就是爽 1.162.137.49 10/16 23:22
134Fjk1982: 高雄模式延伸到全台了 1.200.99.181 10/16 23:22
135FNickal: 狂亂設立行政法人 財團法人 這坑更大 49.216.235.18 10/16 23:22
136FSPAEK: 反正是子孫的事情 別想太多 1.162.137.49 10/16 23:23
137FLiaocavalier: 先叫 五毛 管好武漢實驗室,好不好 101.137.14.57 10/16 23:23
138Fghgn: 能撈就撈啊 白痴才相信那些政客是真正愛台 125.224.9.140 10/16 23:24
139Fghgn: 灣 125.224.9.140 10/16 23:24
140Fmaxwells: 柯文哲不用負責嗎? 42.73.204.52 10/16 23:25
141Fcoffee112: 真他媽慶幸自己還有賺還能笑817 乾 101.9.114.85 10/16 23:25
142Fotoboku: 以前跟著塔綠班罵馬政府 可憐哪 42.75.217.248 10/16 23:26
143FWowProctor: 高雄20年落後高負債經驗蔓延全台 1.172.92.197 10/16 23:26
144FWowProctor: 在投塔綠班啊 看看高雄失落的二十年 1.172.92.197 10/16 23:27
145Flilinnnnnn: 搞毛 223.137.12.137 10/16 23:27
146Fmilkyway168: 便宜 27.52.10.156 10/16 23:27
147Fmilleniue: 接下來胖周瑜又是債菊2.0期待呦 219.68.237.245 10/16 23:27
148FHANAXALICE: 白癡柯文哲讓台北空轉 180.217.150.44 10/16 23:28
149Fevilaffair: 之後就跑路啦 跟老鼠會一樣 114.47.90.92 10/16 23:29
150Fnotneme159: 幫高調 223.136.88.109 10/16 23:29
151Fkeepbusy: 建商賺大錢 全民笑呵呵 誰管囤房稅223.139.123.216 10/16 23:30
152FKTFGU: 不意外 民進黨最愛舉債 廠商笑哈哈 118.165.175.16 10/16 23:30
153Fwald5566: 小英發大財 1.34.233.251 10/16 23:31
154FPurekim: 愛呆丸是門好生意 怪不得一堆阿哩布達的 49.158.40.147 10/16 23:31
155FPurekim: 搶著出來選 49.158.40.147 10/16 23:31
156Fc6b7yntz: 看看桃園 看看高雄 花錢就好了誰管你財180.217.142.252 10/16 23:32
157Fc6b7yntz: 政紀律180.217.142.252 10/16 23:32
158FDominateS: 高雄是台灣未來的縮影 (怕爆)! 42.77.235.169 10/16 23:32
159FDominateS: 塔綠班根本沒有想在台灣永續發展… 42.77.235.169 10/16 23:33
160Fidoiwant: 慘... 114.32.218.244 10/16 23:33
161Fgusser: 禍害遺千年的垃圾民進黨 59.127.206.124 10/16 23:34
162Flpc95: 花錢買民心 119.14.3.36 10/16 23:37
163Fyusanhu: 只要塔綠班執政負債都暴漲 110.26.66.113 10/16 23:39
164Fmxr: 反正也是下一代深綠青年還。隨便啦 42.72.13.10 10/16 23:40
165FAchillies: 高雄負債王到了總統府,就把債台高築發 101.9.239.106 10/16 23:40
166Fiamtc769: 還不跪謝蔡母豬皇帝 1.162.219.105 10/16 23:40
167FAchillies: 揮到全國啦 101.9.239.106 10/16 23:40
168Fjustin81828: 幹你娘把我的錢都送司機 27.242.70.5 10/16 23:40
169Fes612: 抗中保台多念幾次就沒感覺了 穩 1.171.244.22 10/16 23:41
170FDORAQMON: 國家要滅亡了 1.200.65.198 10/16 23:41
171FYourhonest: 投蔡英文幹嘛投民進黨? 114.136.106.75 10/16 23:41
172Fzxcvctk: 台獨看不到 掏空國家倒是真的 220.135.69.181 10/16 23:42
173Fzxcvctk: 拜託要認真搞台獨 就真的不要亂灑錢 220.135.69.181 10/16 23:42
174Fhahn: 台灣gdp有死掉嗎?拿外國護航dpp?噁心 114.45.75.142 10/16 23:43
175FVirness: 民進黨這次是打算一次全領吧 2024即使不 42.72.139.248 10/16 23:44
176FVirness: 是執政也夠本去控制黨媒 42.72.139.248 10/16 23:44
177Fbokonon: 如果是高雄人的話 還要再加地方政府的負 111.71.215.193 10/16 23:45
178Fbokonon: 債嗎? 111.71.215.193 10/16 23:45
179Fclover1211: 呵呵 下次選舉政治獻金應該不少吧 60.198.187.63 10/16 23:45
180Fbestrace: 藍綠都舔中 只有民眾時力可以取代 118.167.10.100 10/16 23:46
181Fwaijr: 最笨就是被人賣了還幫數錢 114.32.30.88 10/16 23:47
182Fkkira: 沒用成這樣 越欠越多 223.137.11.230 10/16 23:48
183Flahiboy: 大家都躺平就不用還了!哈哈220.136.223.135 10/16 23:48
184Fkiergh: 撒幣救選情 房地產盡情飆 台灣前途黨做主111.241.161.155 10/16 23:49
185Fherikocat: 多舉一些債 建國基金要不也編一編好了 36.235.136.192 10/16 23:49
186Fvizjeco: 台灣經濟大好 本來就該建設 123.192.160.81 10/16 23:49
187Fherikocat: 時力就小綠 36.235.136.192 10/16 23:49
188Fawaken: 製圖小組呢? 42.73.216.185 10/16 23:49
189Falan0204: 垃圾舉債黨223.139.104.121 10/16 23:51
190Flilinnnnnn: 只能靠阿北了 223.137.12.137 10/16 23:53
191Fgodbar: 垃圾黃:爽啦 有錢領還不用繳稅 49.217.197.104 10/16 23:53
192Fhaw561676: 豪棒喔謝謝洨菸 123.195.47.175 10/16 23:53
193Fpipipa: 圖利廠商、買票綁樁、政客口袋 114.136.35.78 10/16 23:54
194Fwwndbk: 讚讚讚 國家有錢 140.113.87.123 10/16 23:55
195Fcoffee112: 817:爽辣炒股買房結婚生孩子笑你們廢 101.9.114.85 10/16 23:55
196Fgtt8818: 一堆4%看不懂數據 笑死 49.216.90.23 10/16 23:56
197Fmomo3921d: 謝謝小英 115.165.193.22 10/16 23:57
198Fjackythere: 水啦,沒錢繼續印鈔啊 45.113.159.3 10/16 23:58
199FdreamerV: 五倍卷就是灑幣政策,有夠低能 111.82.23.232 10/16 23:58
200Fsmelly: 沒有小孩 沒有債留子孫的問題 計畫通 123.241.3.32 10/16 23:58
201Fsaiboos: 下一任扛阿 27.242.72.28 10/16 23:58
202Fjackythere: 沒錢的人依舊沒錢。但是有錢人就可能 45.113.159.3 10/16 23:58
203Fjackythere: 準備要被開刀了。 45.113.159.3 10/16 23:59
204Fchouvincent: 讚啦 高端賺大錢 1.200.46.198 10/17 00:00
205Fihfreud: 幹,兩年花掉三十年的舉債 餓八年有這麼 122.116.232.46 10/17 00:01
206Fk23: 小英政績+1 220.142.19.189 10/17 00:01
207Fihfreud: 誇張嗎 122.116.232.46 10/17 00:01
208FHNO3: 民進黨肥滋滋 110.30.25.32 10/17 00:03
209Fmf505: 還好吧,沒比美債高 150.117.36.149 10/17 00:04
210Fanswer1213: 謝謝政府 相信黨喔 幹 101.9.136.153 10/17 00:08
211Fa12124477: 全台高雄化ing111.243.218.114 10/17 00:11
212Fcores: 特別預算用到一點都不特別了218.164.135.108 10/17 00:13
213Fasd00726: http://i.imgur.com/srwA0A5.jpg 101.10.97.136 10/17 00:14
214FIlou: 顆顆佩服 老人 和塔綠班 還有建商 1.162.37.71 10/17 00:14
215Folivewood: 學對岸大灑B ~~~~ 1.171.239.239 10/17 00:15
216FBBQOO: 財政沒有紀律,國之將亡必有妖孽幹 220.129.236.39 10/17 00:16
217Fichool: 塔綠班劇續騙舉債少 101.12.93.157 10/17 00:17
218Fcruelgentle: 馬英九 633 633 633115.165.199.222 10/17 00:20
219Fchiyaki: 少子化沒有子孫 盡量舉吧 又沒差 124.8.178.197 10/17 00:21
220Fpearlsally: 幹你娘 111.71.212.147 10/17 00:23
221Fplayboy007gy: 全台高雄化 180.218.170.9 10/17 00:23
222Fkaet: 25萬根本沒多少 八卦版不是都年薪300萬 118.160.212.77 10/17 00:25
223Fkaet: 工作一個月就還掉了好嗎 118.160.212.77 10/17 00:26
224Fkgd2007: 才25萬,不痛不癢 101.9.179.241 10/17 00:27
225Ffcz973: 我們財政紀律最好,你一定是假新聞 123.192.182.11 10/17 00:27
226Fkaet: 蔡政府的財政紀律還是比馬政府好得多 118.160.212.77 10/17 00:27
227Fshamus2007: 就台灣高雄化啊,畢竟都是同一批人嘛 101.9.128.236 10/17 00:28
228Fxhung: 垃圾藍綠債留子孫... 42.72.222.29 10/17 00:29
229Fvoyage0131: 嘻嘻 炒到每坪100萬不就解結了嗎 債 210.64.100.111 10/17 00:29
230Fvoyage0131: 什麼的丟給韭菜來背啊 什麼景氣不好 210.64.100.111 10/17 00:29
231Fvoyage0131: 錢都流到建商地主炒房客 狂刷年輕人 210.64.100.111 10/17 00:29
232Fvoyage0131: 不努力太懶惰 既得利益者嘴臉嘖嘖 210.64.100.111 10/17 00:30
233Fdogdudu: 25萬沒多少喔,那我的你幫忙出吧!223.140.155.121 10/17 00:30
234Ffhsh115: 有阿北 好安心 39.12.198.70 10/17 00:37
235Fjo199281: 推 36.224.108.33 10/17 00:43
236Frexn: 25萬算什麼,幸福無價 122.116.74.48 10/17 00:44
237Fazure: 綠共撈太猛 早晚要吃垮 180.217.44.38 10/17 00:47
238Fwhitezealman: 說個笑話:民眾黨的財政紀律 123.205.18.27 10/17 00:48
239Fcutinking: 反正大不了把爛攤子丟給下一任 1.200.141.36 10/17 00:53
240FAREM: 搞垮台灣就由塔綠班開始 59.125.177.110 10/17 00:53
241Fperasa: 搞垮台灣就靠綠畜塔綠班了 36.235.88.104 10/17 00:57
242Feeccms: http://i.imgur.com/ibbmm76.png 101.10.8.87 10/17 00:58
243Fyuanhy63: 恭喜老爺 賀喜夫人 42.76.244.57 10/17 01:00
244Fgghowdaoh: 借錢要還誰還要借阿 114.137.133.74 10/17 01:02
245FCalvinS: 行政院真的把立法院當空氣 這就是完全執 49.216.6.117 10/17 01:05
246FCalvinS: 政的傲慢 49.216.6.117 10/17 01:05
247Ffishbliss: WTF~靠,人民真可憐 111.243.45.165 10/17 01:06
248Fkoehie: 沒有投資和研發 台灣就沒有未來 101.9.36.240 10/17 01:13
249Fkevinwphard: 垃圾爛黨毫無遠見 218.164.15.167 10/17 01:18
250FCecicly: 看看高雄就知道了 101.12.27.252 10/17 01:19
251Fm6cs: 債留子孫223.138.101.185 10/17 01:20
252Fa123444556: 垃圾塔綠班繼續撈好撈滿 36.228.207.248 10/17 01:22
253FForPrincess: 台灣真的很窮很可憐 1.171.158.7 10/17 01:22
254FPrettyAh: 明年一人收25萬還一還就好了 61.230.12.238 10/17 01:23
255Fseou: 20000億風電 發電量1% 嘻嘻 27.247.11.192 10/17 01:23
256Fms0545173: http://i.imgur.com/5WEHsTD.jpg 114.34.125.156 10/17 01:27
257Fjack529: 債留子孫垃圾狗黨 114.36.199.158 10/17 01:28
258Featnoodless: 謝謝輸院長 謝謝菜總統 經濟大好 $$ 219.70.220.163 10/17 01:31
259Fraxjimmy: 錢沾對台灣到底有個屁貢獻 49.216.54.15 10/17 01:34
260Fkkoo5888: 反正沒後代,就讓台奴繼續揹 39.9.196.70 10/17 01:41
261Fdennis2030: 有貨幣主權的國家舉債沒有那麼可惡啦 114.25.246.156 10/17 01:43
262Fdennis2030: ,去了解一下現代貨幣理論吧 114.25.246.156 10/17 01:43
263Fbluelanti: = = 1.165.96.72 10/17 01:44
264FThorvs: 幾週前喊僅增加3100E,看來是平行宇宙 114.32.167.191 10/17 01:52
265FSPAEK: 對咩 你以為舉債會像煙火一樣 蹦就消失喔 1.162.137.49 10/17 01:53
266FSPAEK: 投資 懂不懂 1.162.137.49 10/17 01:53
267Fu504053: 我怎記得狂吵著要普發一萬元也是民眾黨 36.229.60.208 10/17 01:53
268Fu504053: 這樣不是更慘 @@? 36.229.60.208 10/17 01:53
269Fardenlee: 笑死,我就問誰欠不起 27.53.1.39 10/17 02:15
270Fchloeslover: 感謝民進黨的努力 114.136.34.33 10/17 02:18
271Fhuikmn: 蔡母豬政績+1 203.160.80.243 10/17 02:22
272Fvvvvaaaa: 糙你的反正我不會還 塔綠斑去吃屎 36.231.172.16 10/17 02:30
273Flich7711: 不算行政費,全民普發一萬也只要2300億 122.117.8.36 10/17 02:40
274Flich7711: 算了行政費,這堆券+一堆玩法要8400億 122.117.8.36 10/17 02:40
275Flich7711: 這樣是不是等於全台灣都小黃司機拿四萬 122.117.8.36 10/17 02:41
276Fkai2573: 美國也是無限舉債啊 看看他們平均背債 1.200.41.48 10/17 02:42
277Fkai2573: 反正政府只能無限舉債 沒有哪個國家 1.200.41.48 10/17 02:42
278Fkai2573: 是在還債的 1.200.41.48 10/17 02:42
279Fwinnie55: 誰錢賺得多誰扛 垃圾房東 炒房仔 慣老闆 101.10.47.52 10/17 02:55
280Fwinnie55: 多扛一些啊 101.10.47.52 10/17 02:55
281Fjainsin: 垃圾DPP 以前罵KMT的結果自己玩更兇 36.231.166.250 10/17 02:57
282Fshpongle: 台灣 步入高雄的後塵 又老又窮 36.236.127.225 10/17 03:08
283Fbingreen: 塔綠班不滾,鬼島早晚被害死 115.43.235.85 10/17 03:10
284Fideal5566: 你各位趕快上菸黨發財車R111.241.146.139 10/17 03:33
285Fmimicwpe: 誇張,債留子孫 223.136.87.127 10/17 04:35
286Fnicayoung: 垃圾政府掏空台灣 223.138.46.178 10/17 05:42
287Fguani: 政府不是說舉債最少嗎?是謊言嗎? 114.26.149.145 10/17 05:42
288Fakeji: 留島不留人,也不留債喔,啾咪 27.53.25.40 10/17 05:48
289Flaechan: 25萬很多嗎 125.230.70.120 10/17 05:57
290Flaechan: http://i.imgur.com/QVbdpr7.jpg 125.230.70.120 10/17 05:58
291Flaechan: http://i.imgur.com/q0zXxea.jpg 125.230.70.120 10/17 05:59
292Flaechan: 28兆鎂x匯率28/3.295億=每人238萬 125.230.70.120 10/17 06:01
293Flaechan: 日本http://i.imgur.com/oj3UFwb.jpg 125.230.70.120 10/17 06:03
294Flaechan: 韓國http://i.imgur.com/yLwqRmb.jpg 125.230.70.120 10/17 06:03
295Fs74109630: 有啥好比爛 笑死 42.72.187.81 10/17 06:39
296Filovebig99: 前瞻就佔八千億了,下次選舉就會說台 220.137.78.52 10/17 06:40
297Filovebig99: 灣近年GDP大幅成長,八千億平均分我看 220.137.78.52 10/17 06:40
298Filovebig99: 應該比拿去給營造公司做些沒用的馬路 220.137.78.52 10/17 06:40
299Filovebig99: 設施或美化好 220.137.78.52 10/17 06:40
300Fsbilor: 計程車司機領多少了 111.242.57.176 10/17 06:42
301FAntares: 側翼組織肥到流油 61.58.108.117 10/17 07:04
302FhelloI: 可憐哪 114.41.51.131 10/17 07:06
303Fattpp: 開戰啦 1.172.27.223 10/17 07:10
