[新聞] 防疫聲量曝光!阿中狂贏柯1.68倍

看板 Gossiping
作者
時間
留言 571則留言,492人參與討論
推噓 -110 ( 151推 261噓 159→ )
討論串 8
三立新聞網 防疫聲量曝光!阿中狂贏柯1.68倍 2021年6月19日 13:45 記者林恩如/台北報導 國內疫情嚴峻,中央政府官員、各縣市首長防疫表現備受高度關注。長期觀察網路聲量 的粉專「聲量看政治」統計指出,自本土疫情爆發以來,台北市長柯文哲雖然曾因記者 會上的言詞表現使其聲量短暫上升,但從長線來看,衛福部長、中央流行疫情指揮中心 指揮官陳時中的總聲量,是柯文哲的1.68倍。 衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(圖/疫情指揮中心提供) 聲量看政治表示,台灣本土疫情爆發已逾月,雖然看似趨緩,但雙北仍有2位數的案例每 日新增,各地尚在第三級警戒中,持續進行防疫與疫苗接種作業。 聲量看政治統計5月11日至6月18日,40天的即時新聞社群、新聞聲量(新聞數、分享數 、按讚數、評論數與留言數)以及GoogleTrend三大系統進行綜合聲量評比,發現2人總 聲量,分別為陳時中62.79%、柯文哲37.21%。 在即時社群聲量上,陳時中與柯文哲的聲量分別為62.45%、37.55%;在新聞數上,分別 為63.72%、36.28%;在分享數上,分別為67.15%、32.85%;在按讚數方面,分別為64.6 6%、35.34%;評論數上,兩人的聲量分別為71.52%、28.48%;在留言數上,分別為64.0 6%、35.94%;Google搜尋上,兩人聲量則分別為46%、54%。 聲量看政治分析認為,這段期間,由於柯文哲使用大量評論詞彙、肢體動作、激烈的言 詞、憤怒的語氣、不斷創造新名詞等,作為北市府記者會的主要內容表現,因此短線上 ,柯文哲的聲量確實勝過陳時中,像是在以好奇心態為驅力的Google搜尋上,就是柯文 哲勝過陳時中。 聲量看政治接著說,但從長線來看,「陳時中仍就在即時社群與新聞聲量上,大贏柯文 哲。」,這意味著觀眾即使短線上會被情緒、表演吸引目光,但長線上,陳時中仍是台 灣防疫最重要的資訊來源與防守重鎮。 http://0rz.tw/5HNZE --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.97.178 (臺灣) ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1624178702.A.CFA.html
1FHalu5566: 選市長囉111.249.181.205 06/20 16:45
2Fcosmite:220.134.215.159 06/20 16:45
3Faaabbb111: 這聲量是好是壞的? 106.1.234.76 06/20 16:45
4Fjunkiewang: 笑死 1.168.127.116 06/20 16:45
5Fdouduo: 支持陳時中選新北市長 1.173.220.244 06/20 16:45
6Fsnow3804: 支持陳時中選台北市長 1.164.180.169 06/20 16:45
7FR3hab: 未看先猜 三立 1.171.94.84 06/20 16:45
8FQBey: 開放4%崩潰 27.52.33.212 06/20 16:45
9Fkk8921647: 齁齁齁180.217.224.198 06/20 16:45
10Fgremon131: 泣台正常發揮 1.175.232.54 06/20 16:45
11Ftsukirit: 三泣 203.217.119.40 06/20 16:46
12Ftouchdowns: 想看一下口罩去哪買而已啦114.136.193.113 06/20 16:46
13Fkcclasaki: 自創新詞彙??? 118.171.74.185 06/20 16:46
14Fleoncurry30: 兩立意外嗎 114.45.19.246 06/20 16:46
15Fnewyanew: 四趴仔會說三立新聞 111.83.114.255 06/20 16:46
16Famida959: 支持選台北市長 111.248.96.253 06/20 16:46
17Flumi0811: 噁心台正常發揮 哈哈哈 111.71.9.103 06/20 16:46
18Fa09728347966: 三粒 廠廠 61.65.130.75 06/20 16:46
19FiPadProPlus: 變兩立我才信 101.12.63.213 06/20 16:46
20FXXXXGAY: 台北市長我還是看好蔣萬安啦 180.177.41.196 06/20 16:46
21Fdegneva: 可以酸宗痛了吧 36.237.148.241 06/20 16:46
22Fa09728347966: http://i.imgur.com/Mfc41Ey.jpg 61.65.130.75 06/20 16:46
23Falrin891202: 1450崩潰 42.74.248.222 06/20 16:46
24FThide: 很好啊,選舉見真章118.169.237.209 06/20 16:46
25Fwoulin: 風向又快轉變了 118.161.179.76 06/20 16:46
26Fjimmy0316: 看到就高潮了 111.83.95.130 06/20 16:46
27Fgoldman0204: 三明治不用看了 114.38.29.86 06/20 16:46
28Foneloveone: 寧願兩個都0 27.247.228.113 06/20 16:46
29Fleoncurry30: 聲量跟支持度搞不懂,智商30 114.45.19.246 06/20 16:46
30Fclaymath: 好喔 選市長喔 快點 42.72.160.182 06/20 16:46
31Fwayne0120: 來台北選啊,我他媽投西瓜都不投時鐘 114.136.29.208 06/20 16:46
32FNexpring: 三立 123.194.15.231 06/20 16:46
33Fz222qqq: 謾罵聲 49.217.175.205 06/20 16:46
34FHaGa5566: 拜託政客誠實中去選市長 118.170.30.101 06/20 16:46
35Fgodog: 支持陳時中選台北市長 當炮灰 1.163.187.105 06/20 16:46
36Falamabarry: 綠色中天加油!!!!!! 61.61.77.190 06/20 16:46
37Flumi0811: 阿中務實 支持選市長! 111.71.9.103 06/20 16:46
38Fkingba: 這幾天又開始大內宣了喔114.137.168.139 06/20 16:46
39Ftamama000: 時鐘可愛 時鐘誤食 223.140.215.68 06/20 16:47
40Fsmartony: 好喔,支持選台北市長了啦 118.233.153.34 06/20 16:47
41Faeont: 4%粉繃繃 220.129.61.131 06/20 16:47
42Ftouchdowns: 支持陳時中選總統114.136.193.113 06/20 16:47
43Fsponge88: 三立 1.200.68.103 06/20 16:47
44Fdoubleyellow: 三立去吃屎! 223.141.26.77 06/20 16:47
45Fapgl596s06: 4%好氣 118.232.65.2 06/20 16:47
46Frichardc277: 很棒啊。你們不要太不滿 42.77.252.162 06/20 16:47
47Fironkyoater: 去你媽的政客陳時鐘害死那麼多人 36.225.107.38 06/20 16:47
48Fbigpig1024: 看標題直接猜三明治之一 223.136.110.4 06/20 16:47
49Fpolestar0505: 2022台北市長 2024總統 凍蒜 凍蒜 111.71.0.4 06/20 16:47
50Fhorseorange: 三立很急唷 61.64.0.73 06/20 16:47
51Fhahabis: 真。就可 220.129.229.49 06/20 16:47
52FDreamer48763: 去死一死 101.9.23.231 06/20 16:47
53Flespor: 可以去大巨蛋開演唱會 122.116.32.236 06/20 16:47
54Fgiggleboy: 台北市長穩了 快出來選 101.9.102.39 06/20 16:47
55FBIGETC: 發明新名詞 223.137.6.3 06/20 16:47
56Fkevinpc: DPP只重視觸及率、聲量== 118.160.118.66 06/20 16:47
57Fyeng1217: 好啊有本事出來選哈哈 61.230.65.164 06/20 16:47
58FNaouZ: 阿北譁眾取寵像個小丑似的結果沒得分? 1.163.15.43 06/20 16:47
59FKEYSOLIDER: 八卦才是最真實的民意 111.82.133.182 06/20 16:47
60FPadfoneman: 好喇 台灣送你 給我疫苗就好 1.174.96.244 06/20 16:47
61FLoveMakeLove: 穩了 220.137.90.218 06/20 16:47
62Fkevinpc: 出來選啊 反正我不會投給你 118.160.118.66 06/20 16:47
63Fpingwawa: 笑死 負聲量也是聲量啊 223.138.50.47 06/20 16:47
64Fdogdudu: 就出來選臺北市吧! 59.115.153.134 06/20 16:47
65Faeont: KMT:你們不要太自滿 220.129.61.131 06/20 16:47
66Ftraumoceans: 支持陳時鐘選總統 49.217.239.141 06/20 16:47
67FLoveMakeLove: 選台北市長 220.137.90.218 06/20 16:47
68Frock666: 時鐘去選高雄台南吧 一定上 101.10.1.44 06/20 16:47
69FBarrel: ㄏㄏ 1.171.77.147 06/20 16:47
70Frei196: 創造新名詞的是沈屎終吧?111.240.127.150 06/20 16:47
71Flarrysu: 3+11 害死5百多人 好意思 講聲量喔 114.43.142.83 06/20 16:48
72Fmick90207: 聲量看政治不就民進黨立委助理出來開的 219.91.23.207 06/20 16:48
73Flockbolt: 那神隱少女的聲量呢? 1.34.216.15 06/20 16:48
74Fidealman: 時中絕地大反攻 223.137.57.40 06/20 16:48
75Fboson911: 三力沒救了220.142.173.152 06/20 16:48
76Fgekkou: 支持陳時中選總統啦 1.169.17.151 06/20 16:48
77Fcarlos5978: 柯文哲就只會講一下讓低能4%爽的話而 1.164.11.121 06/20 16:48
78Fmick90207: = = 219.91.23.207 06/20 16:48
79Fjira: 有種來台北選看看 甩到萬華超噁爛 49.216.144.251 06/20 16:48
80Fjackhg: 穩了 右昌崩潰111.251.121.166 06/20 16:48
81FLinweichun: ..... 223.140.35.130 06/20 16:48
82Fsaint01: 穩了 111.253.21.205 06/20 16:48
83FAIRLIN: 黨媒不意外 這種時刻防疫無能還在造神在 114.33.228.19 06/20 16:48
84Fjojo90320: 應該是16.8倍吧! 27.53.97.106 06/20 16:48
85FIrvingKyrie: 台北人現在超火DPP的好嗎... 1.172.210.233 06/20 16:48
86Fyoudoit: 三立在急什麼? 1.160.123.26 06/20 16:48
87Fasiaking5566: 市長好 42.72.107.160 06/20 16:48
88Fborriss: 這是比誰被罵比較多嗎123.194.169.108 06/20 16:48
89Fonlythecomet: 1.68倍還不把萬安壓在地上磨擦 118.166.66.241 06/20 16:48
90FAIRLIN: 意聲量 是有多不要臉啊 114.33.228.19 06/20 16:48
91Fboy1031: 817》4%太多了,綠的還能爽贏30年 42.73.243.52 06/20 16:48
92Fkadolong: 4%哭倒在地 在嗆啊 61.227.137.250 06/20 16:48
93FGodmyfriend: 三立全家確診 114.37.158.61 06/20 16:48
94Fxxxg00w0: 有夠悲哀 滿腦子只有這些東西 203.222.13.180 06/20 16:48
95Fshi21: 黨媒大概不知道什麼叫中立報導吧118.167.152.194 06/20 16:48
96Fppav0v0v: 三立223.141.234.173 06/20 16:48
97Frx78123456: 好歐,陳時中部長請出來選台北市長 60.251.193.198 06/20 16:48
98Fkingba: 世界跟不上台灣 迫切需要的疫苗量114.137.168.139 06/20 16:48
99Fpinknana: 嗯哼 61.230.111.56 06/20 16:48
100Fcisyong: 不知道,只知道他殺了五百多人。 49.217.69.226 06/20 16:48
101Fju06080719: 聲量有用齁 韓導就勝選了 114.136.87.149 06/20 16:48
102Fwuyihsien: 還在選舉?111.252.187.100 06/20 16:48
103Fvoyage0917: 真有錢大內宣洗不停 114.136.207.14 06/20 16:48
104Fckpetercheng: 又是三立 1.160.145.153 06/20 16:48
105Fnaly0617: 建請時鐘選北市.防疫交給真正專家~118.167.141.235 06/20 16:48
106FPPP720817: 負面也算 這樣也能自慰 123.192.88.111 06/20 16:49
107Fsuperob: 台北市長好223.140.166.235 06/20 16:49
108Ftabo7522: 隨便給他們自嗨啦 1.163.44.59 06/20 16:49
109FDOOT: 16.8倍吧 別造謠 111.253.95.221 06/20 16:49
110Fcdwu503: 看到三立還有需要評論嗎? 1.162.101.241 06/20 16:49
111FAustinRivers: 去年嗎 27.247.230.50 06/20 16:49
112Fgrandzxcv: 其實現在拿阿中鬥阿伯根本高明,畢竟 27.53.161.73 06/20 16:49
113Fj0928: 黨媒不意外 106.1.235.157 06/20 16:49
114Flalabox: 阿中跟政府超強,雙北疫情一下就穩住 27.52.229.239 06/20 16:49
115Fasmallkau: 三立 111.83.185.20 06/20 16:49
116Fgrandzxcv: 明年柯絕對選不上台北市長了 27.53.161.73 06/20 16:49
117Fneos042: 選市長!選市長! 49.216.249.156 06/20 16:49
118Fbaboosh: 被罵的聲量嗎 87 這時候還滿腦選舉 218.161.20.243 06/20 16:49
119Fyangweiisi: 阿中是誰啊?我只知道有一個雙標鐘 27.246.60.82 06/20 16:49
120Fdakingofkid: 喔 49.216.38.59 06/20 16:49
121Fj0928: 台灣央視 106.1.235.157 06/20 16:49
122FAustinRivers: 齁齁齁齁 27.247.230.50 06/20 16:49
123Fooigi: 問支持度阿北也不一定會贏啦www 111.82.7.255 06/20 16:49
124Fwhiteneco: 那時中趕快出來選啊! 223.139.65.56 06/20 16:49
125Fclaymath: 168倍才對 怎麼只贏1.68 42.72.160.182 06/20 16:49
126Fwuu831: 造起來 223.137.116.11 06/20 16:49
127Fga652206: 觸及率 118.232.27.172 06/20 16:49
128Frq654: 聲量有兩種.. 111.240.174.53 06/20 16:49
129Fjackycheny: 三立,少一粒,嘻嘻 1.163.187.162 06/20 16:49
130FRC1009: 都是髒話吧 114.27.223.224 06/20 16:49
131Fjasonpig: 哇靠為了打柯開始造謠了 190.197.99.74 06/20 16:49
132Fvicboy: 聲量 1.165.150.160 06/20 16:49
133Floveup: 創造新名詞? 幹泥量校正回歸 61.216.178.92 06/20 16:49
134Fcyanmedoc: 到底要負責了沒 1.170.80.11 06/20 16:49
135Fgotrend: 不看正面還反面聲量嗎 180.217.35.8 06/20 16:49
136FAIRLIN: 綠共果然是垃圾 不在意死多少人只在意聲 114.33.228.19 06/20 16:49
137FAIRLIN: 量跟觸及慮 114.33.228.19 06/20 16:49
138FTWayne: 未看先猜二立 114.36.14.219 06/20 16:49
139Ftim1112: 推n大 陳時中才是懂治理台北市的專家 150.116.43.151 06/20 16:49
140Fkimi255085: 負面聲量不也是聲量嗎 36.226.143.12 06/20 16:49
141Fjma306: 三力果然盡職 114.26.100.8 06/20 16:49
142FKKB: 自導自演 崩潰鄉民uuc 一條龍 223.137.231.66 06/20 16:49
143Fsaniblue: 那夠了,不用支持,狂噓沒差 218.173.25.214 06/20 16:49
144FNadialove: 快出來選呀哈哈哈223.141.167.226 06/20 16:50
145Fstvc: 廢物黨媒造謠集團 61.231.193.228 06/20 16:50
146Fmirac1e: 正常吧 所有人都在幹他 聲量當然高 XD 180.217.23.181 06/20 16:50
147Fsigamo: 三立不是應該是3倍嗎哈哈哈哈哈223.138.242.171 06/20 16:50
148Fa5178934: 聲量有用喔?XD 人民關心的不是選舉 84.17.37.57 06/20 16:50
149Fhcc570910: 負面確實贏了 36.228.226.107 06/20 16:50
150Fminwook0329: 是在防疫還作秀?比什麼聲量 123.192.77.138 06/20 16:50
151Fabc55643: 蟑螂加碼養多一點會更高 111.83.136.189 06/20 16:50
152Fsignm: 就阿杯歌廳秀阿,整天只會嘴砲 114.40.35.183 06/20 16:50
153Fdogses: 果然是三立 XD 36.239.119.105 06/20 16:50
154Fcholerae: 垃圾 111.83.180.184 06/20 16:50
155Fsyensyens: 終於緩和了,阿中辛苦了 36.230.45.150 06/20 16:50
156FLukeSkywaker: 阿中酸宗痛!阿中酸宗痛!阿中酸宗223.137.161.197 06/20 16:50
157Fwow8763: 阿中好棒 有政府會做事 203.204.51.153 06/20 16:50
158Floveup: 靠杯說要三級又不三級 賠了20萬幹 61.216.178.92 06/20 16:50
159Fnewstarting: 柯文哲創造新名詞??123.204.129.237 06/20 16:50
160Fwugi: 聲量有兩種 180.217.74.250 06/20 16:50
161FLukeSkywaker: 痛!阿中酸宗痛!223.137.161.197 06/20 16:50
162Fryuke: 酸宗痛了啦 223.136.84.152 06/20 16:50
163Ffinzaghi: 笑了XD 114.46.88.158 06/20 16:50
164Fyijuabcde: 三立 111.243.16.146 06/20 16:50
165Fomoideomoi: 負面聲量吧 再繼續造神啊 1.171.107.168 06/20 16:50
166FDEKOBOKO: 原來是三明治其中一個 111.253.99.79 06/20 16:50
167Fshi21: 又不是在作秀 只有作秀的人才想要比聲量118.167.152.194 06/20 16:50
168Fdespair78214: 三立 笑死 114.43.189.214 06/20 16:50
169Freynaud: 好啦,陳時中最棒啦 114.136.45.231 06/20 16:50
170Fsss1524: 贏了贏了 阿中或成最大贏家 111.82.223.142 06/20 16:50
171FShepherd1987: 2020中天捧韓總也是這樣被開罰, 不 1.160.209.39 06/20 16:50
172FShepherd1987: 過現在顏色正確怎麼講都對 1.160.209.39 06/20 16:50
173Fsoar1983: 有夠唬爛220.137.118.218 06/20 16:50
174FJUSTMYSUN: 哈哈哈哈哈 色違中天 根本笑死 116.59.70.186 06/20 16:50
175Fswatsdu1: 「聲量看政治」就姚文智前助理搞的側翼 36.239.232.21 06/20 16:50
176FTWayne: 要比創造新名詞怎麼看都是阿中贏啊笑死 114.36.14.219 06/20 16:50
177FCecicly: 造神嗎?死五百人 49.216.41.96 06/20 16:50
178Fswatsdu1: 粉專阿 36.239.232.21 06/20 16:50
179FBREAKFAST204: 世界都跟不上時中神了 何況檳榔柯 106.1.235.138 06/20 16:50
180Fjerry093000: 林崑海不得好死 14.177.211.113 06/20 16:50
181Fxiemark: 支持選總統 1.160.140.36 06/20 16:51
182Fsss700304: 廢物中 49.216.66.83 06/20 16:51
183FLeonBolton: 票投民進黨 全家火葬場 27.52.97.125 06/20 16:51
184Fjackie0804: 三立 118.165.7.219 06/20 16:51
185Fzxc2266992: 垃圾人 幹 220.142.168.92 06/20 16:51
186Fbirdzeus: 泣 支持阿中選市長114.137.251.192 06/20 16:51
187Fgeeg: 有笑有推,要加上87%的支持聲量啊 114.137.48.105 06/20 16:51
188Fohmama100: 選市長囉 39.10.39.223 06/20 16:51
189Fskyfish2008: 這是所謂的自爽報導嗎 36.229.21.153 06/20 16:51
190Fjoke3547: 昨天的新聞 36.230.175.38 06/20 16:51
191FKKB: http://i.imgur.com/lraH3lj.jpg 223.137.231.66 06/20 16:51
192Fabc55643: 靠媒體網軍側翼在洗的黨我一輩子看不起 111.83.136.189 06/20 16:51
193Fjeffreyup1: 創造新名詞?三立真的是人渣台 114.37.209.47 06/20 16:51
194Fjoejohn: 來雙北選選看啊 1.171.97.249 06/20 16:51
195FAIRLIN: 廢物時鐘把台灣搞成這樣別肖想台北市長 114.33.228.19 06/20 16:51
196FaggressorX: 又是哪個野雞粉專啦幹 36.231.39.26 06/20 16:51
197Fmember5: 泣 比這要幹嘛 幹您娘223.136.211.243 06/20 16:51
198Ffantasytail: 比聲量有什麼事XD 59.127.16.13 06/20 16:51
199FForcast: 多一粒 118.165.200.95 06/20 16:51
200Fashjkn5586: 這麼高 下次來選台北市長阿 一定上 123.192.117.61 06/20 16:51
201FAIRLIN: 腦殘綠畜 114.33.228.19 06/20 16:51
202Flouie811003: 這樣捧只能支持阿中選總統了 223.136.159.67 06/20 16:51
203Fjasonpig: 直接扭曲事實,對柯進行人格打擊 190.197.99.74 06/20 16:51
204Fmirac1e: 支持陳屍中 酸宗痛 酸宗痛 酸宗痛 180.217.23.181 06/20 16:51
205FKKB: 抱歉是uus剛id打錯 223.137.231.66 06/20 16:51
206Fblackdragon: 是87倍 118.161.57.214 06/20 16:51
207FKBoy: 沙小115.165.219.153 06/20 16:51
208Fpcmcia: 負面聲量也可以自爽,白癡媒體 180.177.32.14 06/20 16:52
209Fst110261: 姚姚助理別鬧了 110.28.126.93 06/20 16:52
210FaggressorX: 民進黨永遠只能靠廢物粉專自爽 36.231.39.26 06/20 16:52
211Fhaupindiedie: http://i.imgur.com/ueXoV0B.jpg 1.160.149.240 06/20 16:52
212Fchungj: 讚! 114.35.183.2 06/20 16:52
213Fttykimo: 難怪不敢開記者會了 好心肝被重擊XDDD 36.229.172.183 06/20 16:52
214Fminsheng: 正面還是負面要說清楚啊!! 42.77.23.204 06/20 16:52
215Fmunichuihsin: 請陳時宗明年選台北市長,保證輸到112.105.120.118 06/20 16:52
216Fmunichuihsin: 脫褲子。112.105.120.118 06/20 16:52
217Fgghh: 噓 pcmcia: 負面聲量也可以自爽,白癡媒體 36.238.158.140 06/20 16:52
218Floverich: 蟑螂還是狂打柯誒 為什麼啊111.241.130.134 06/20 16:52
219Fchandlerchen: 不是168倍?泣怎麼了? 39.10.70.108 06/20 16:52
220FKKB: http://reurl.cc/dGD6Yy 223.137.231.66 06/20 16:52
221Fbelievefate: 罵克拉克的聲量也能捧 果然是三立 42.77.144.92 06/20 16:53
222FSaynai: 三立 難怪 59.127.5.246 06/20 16:53
223Fs203abc: 散例180.176.176.191 06/20 16:53
224Fk945: 三立??放顆西瓜也會贏 39.11.70.110 06/20 16:53
225Fpcbanks: 拜託出來選總統 111.83.201.119 06/20 16:53
226Fs854273: 民調唯一支持齁齁 61.223.112.107 06/20 16:53
227Filovecat5566: 選市長了啦~~ 49.217.1.86 06/20 16:53
228Fkaitokid1214: 選市長 選市長 223.137.132.51 06/20 16:53
229Fezway: 聲量? 這指的明明就只是搜索次數跟提及次數 36.234.54.99 06/20 16:53
230Fafgfg: 來來來 我想看幹話中選台北市市長 219.68.3.49 06/20 16:53
231Fcuteama: 強烈支持阿中選台北市長 49.159.255.7 06/20 16:53
232Fmirac1e: 三立垃圾不意外 智障跟蟑螂最愛 180.217.23.181 06/20 16:53
233Fspzper: 市長選起來125.224.100.248 06/20 16:54
234Fkyon623: 4%崩潰 27.240.168.197 06/20 16:54
235Fjoyeszhang: 少時不讀書 長大進三立 118.167.44.56 06/20 16:54
236Fezway: 正面、負面的無視 36.234.54.99 06/20 16:54
237Fshizai: 哈 101.136.118.43 06/20 16:54
238Fsakubo: 啊情緒分析的工具跟算法勒? 59.125.186.42 06/20 16:54
239FDomineering: 聲量高就出來選啊 223.139.183.5 06/20 16:54
240Ficantsay: 一六八 61.223.105.19 06/20 16:54
241Fzen0307: 支持陳時中選台北市長 223.136.64.129 06/20 16:54
242FGRR: 大內宣開始 49.216.18.152 06/20 16:54
243Fberice152233: ??? 101.9.159.26 06/20 16:55
244FAIRLIN: 這畜牲自不量力選市長也只是去羞恥play罷 114.33.228.19 06/20 16:55
245Fsaint171: 看到三立就想吐。絕不看三立 180.176.18.118 06/20 16:55
246Fkeith0939: 可以選總統了!滿滿的台灣價值 123.193.201.24 06/20 16:55
247FAIRLIN: 了 114.33.228.19 06/20 16:55
248Fappleye: 偏頗的新聞 111.71.29.38 06/20 16:55
249Fhughfan: 有種出來面對民意嗎? 1.162.203.82 06/20 16:55
250Farblest60056: 出來選啊 我很期待呢 36.230.177.24 06/20 16:55
251Fundream: 穩了啊 反正dpp有96% 選啥都躺著選 150.117.3.201 06/20 16:55
252Fmisssomethin: 笑屎人 3壢國 223.139.178.43 06/20 16:55
253Ftom92186: 三立急了齁 嘻嘻 223.140.22.42 06/20 16:55
254Fsoulout: 三立報只贏1.68倍是不是要造反? 101.12.26.70 06/20 16:55
255Feric95512: 三立報1.68也太客氣 42.75.165.28 06/20 16:55
256Fken720331: o 114.37.36.21 06/20 16:56
257FFrankCastle: http://i.imgur.com/JXmwSGz.jpg 223.139.126.48 06/20 16:56
258Fa135b579: 陳市長都說負責了 一堆中共同路人還亂 111.249.50.204 06/20 16:56
259Ffailuremode: 歹名聲 111.243.35.71 06/20 16:56
260FFrankCastle: 人家是文智助理ㄟ 上次還崩潰 給尊 223.139.126.48 06/20 16:56
261Fsa511394: 選總統啊 101.9.152.231 06/20 16:56
262FFrankCastle: 重好嗎 223.139.126.48 06/20 16:56
263Fniniikoski: 三立報導哦 那就當笑話看看就好 223.136.251.17 06/20 16:56
264Fyw888: 哈哈 182.234.223.12 06/20 16:57
265Fmayday75816: 三粒黨報才贏1.68倍喔 太少了吧 49.216.35.84 06/20 16:57
266FIY1227: 泣,盯緊時鐘才不會走鐘 114.47.99.62 06/20 16:57
267Fmonar: 笑死 又在操作民調 1.34.233.213 06/20 16:57
268Fhcc570910: 36.228.226.107 06/20 16:57
269Fshi21: 時中出來選台北市長 我家5人一定不會投給他118.167.152.194 06/20 16:57
270Fgames: 三立爽翻天了!死這麼多人值得了? 1.200.66.136 06/20 16:57
271Fl11111111: 蟑螂飼料錢都灑下去居然只有1.68 111.82.131.42 06/20 16:57
272Fsofaly: 三立新聞哈哈180.217.152.114 06/20 16:58
273Fzakijudelo: 幹譙聲也是聲量大啊,什麼北七調查 101.12.34.37 06/20 16:58
274Fokmijnuhyex: 發明新名詞到底是誰的專長哈哈哈哈 1.163.91.207 06/20 16:58
275Fmayokonami: 總統票比市長票多了10幾倍呢 114.45.5.175 06/20 16:59
276Fdogses: 三立 不意外 36.239.119.105 06/20 16:59
277Fbreacal: 4趴崩潰 哈哈 36.230.25.47 06/20 16:59
278Fhsiang1049: 搞笑嗎 台北市長當然大多都雙北在看 101.10.3.162 06/20 16:59
279Fhsiang1049: ,其他不得不看中央廣播台 101.10.3.162 06/20 16:59
280Fminthan: 2 101.12.19.0 06/20 17:00
281Fclairehao: 三立 114.136.253.21 06/20 17:00
282FAirO0264400: 自慰很舒服但麻煩不要大庭廣眾之下 115.43.74.135 06/20 17:00
283FAirO0264400: 做啊 115.43.74.135 06/20 17:01
284Fwendy1wang: 喔是喔 61.230.18.88 06/20 17:01
285Ferichang: 綠共開心就好 106.1.234.91 06/20 17:01
286Farchie403: 不斷創造新名詞? 27.246.130.85 06/20 17:01
287Fclairehao: 這麼偏頗的報導也能喔? 114.136.253.21 06/20 17:01
288Fdos1019: 是有多怕輸 106.129.216.26 06/20 17:01
289Finshadow: 通常出現平行世界 選舉都會大敗 1.173.21.74 06/20 17:01
290Fcharles716: 選總統辣 27.247.6.28 06/20 17:01
291Fted41215: 創新名詞的明明就克拉克 140.122.56.49 06/20 17:01
292Flulocke: 超棒,大概八成是在幹譙的也贏118.169.209.101 06/20 17:01
293Fted41215: 好屌喔 黑的說成白的 140.122.56.49 06/20 17:02
294Fwugi: 非中不投 無中郊遊 180.217.74.250 06/20 17:02
295Fdream77125: 支持出來選 223.136.157.35 06/20 17:02
296Fwakaura: 三立自己爽就好 180.217.141.94 06/20 17:03
297Fmirac1e: 酸宗痛 酸宗痛 180.217.23.181 06/20 17:03
298Fsspider0829: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 1.173.219.8 06/20 17:03
299Fqq0526: 智障 42.77.247.169 06/20 17:03
300Foollooll: 支持齁齁中選北市 期待看到綠共垃圾怎 180.217.8.56 06/20 17:03
301Foollooll: 麼被踩爛 180.217.8.56 06/20 17:03
302FI352: 讚啦 跟姚文智當初一樣厲害111.243.121.182 06/20 17:04
303Fmbpl: 這是綠蟑的風格嗎? 49.217.196.208 06/20 17:04
304Fltytw: 羶粒 125.224.93.71 06/20 17:04
305Fshintz: 笑死 這什麼智障統計 219.91.54.114 06/20 17:04
306Fte1evision: 齁齁齁 114.137.223.47 06/20 17:04
307Flimitlesscit: 笑死 118.167.74.76 06/20 17:05
308Fparaipa: 三立 223.138.76.20 06/20 17:05
309Fhawk30: 支持陳時中幹掉小英選腫痛 115.43.17.224 06/20 17:05
310Fship1228: 時鐘選總統! 36.237.180.142 06/20 17:06
311Fappletim: 穩了 親中愛台223.136.130.183 06/20 17:06
312Fwhiteadam: 垃圾新聞 220.135.52.193 06/20 17:07
313Fdoubleperson: 支持時中選北市,被萬安虐爆 111.82.85.172 06/20 17:07
314Fwugi: 穩了 快出來選 180.217.74.250 06/20 17:07
315Fb2305911: 穩了 選台北市長吧 27.53.123.80 06/20 17:08
316Frabbit83035: 一條龍新聞 203.69.87.193 06/20 17:08
317FPhane: 時鐘快選市長選總統220.135.181.125 06/20 17:08
318Fgiunrz: 三力自辦還只能贏這樣 也是笑笑 36.234.239.16 06/20 17:08
319Fdemotion: 綠蟑很喜歡操作沉默螺旋 220.129.64.75 06/20 17:08
320Fcaio: 只會大內宣 49.217.203.42 06/20 17:09
321Flarry123: 哈哈哈 跟共產黨媒一個樣 123.193.72.168 06/20 17:09
322Fweijinsusu: 直接選總統啦齁 39.8.41.58 06/20 17:09
323Fkc: 拜託阿中選台北,民進黨要奪回台北!!!111.241.154.198 06/20 17:09
324Fsoulout: 拜託冥進洞推阿中選台北市長,拜託 101.12.26.70 06/20 17:10
325Fkevin8203: 害死500多人的兇手 糟糕透頂 114.27.246.212 06/20 17:11
326Fmack860120: 搞笑嗎? 敢不敢來八卦版調查 阿北怎可 114.41.20.123 06/20 17:12
327Fmack860120: 能輸 114.41.20.123 06/20 17:12
328FMesa5566: 阿北罵美國才有疫苗 時鐘又出來收割 27.52.40.194 06/20 17:13
329Flaught: ??? 223.138.195.36 06/20 17:13
